| Übersicht Kegelabend - 27.06.2014 | ||||||
| Datum | 27.06.2014 | |||||
| Kegelkönig | Molle | 38 | + | 9 | = | 47 |
| Pumpenkönig | Tom | 53 | Pumpen | |||
| Neunen | 12 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 5 - Molle | |||||
| Kränze | 4 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Daniel | |||||
| Pumpen | 255 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Fuchsjagd |
1) Molle: 49 Holz | |||||
| Highlights | Rekord egalisiert - Hohe Hausnummer: 996 - Molle | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 53 | 35 | + | 9 | = | 44 | 0 | 1 | 953 | |
| Horne | 39 | 28 | + | 12 | = | 40 | 1 | 1 | 866 | 333 |
| Stefan | 45 | 27 | + | 8 | = | 35 | 1 | 0 | 745 | 113 |
| Molle | 30 | 38 | + | 9 | = | 47 | 5 | 0 | 996 | 132 |
| Kauli | 52 | 29 | + | 8 | = | 37 | 1 | 0 | ||
| Daniel | 36 | 27 | + | 9 | = | 36 | 4 | 2 | 578 | 112 |
