| Übersicht Kegelabend - 21.03.2025 | ||||||
| Datum | 21.03.2025 | |||||
| Kegelkönig | Ilge | 36 | + | 12 | = | 48 |
| Pumpenkönig | Kauli | 27 | Pumpen | |||
| Neunen | 3 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Tom | |||||
| 1 - Thorsten | ||||||
| Kränze | 1 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Daniel | |||||
| Pumpen | 100 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 14,29 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Kauli - 2) JeyCe | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 9 | 34 | + | 9 | = | 43 | 1 | 0 | 454 | 339 |
| Ilge | 9 | 36 | + | 12 | = | 48 | 0 | 0 | 577 | 342 |
| Thorsten | 12 | 25 | + | 9 | = | 34 | 1 | 0 | 750 | 344 |
| Stefan | 12 | 27 | + | 13 | = | 40 | 0 | 0 | 366 | 293 |
| JeyCe | 23 | 29 | + | 9 | = | 38 | 0 | 0 | 004 | 936 |
| Kauli | 27 | 19 | + | 8 | = | 27 | 0 | 0 | 706 | 559 |
| Daniel | 8 | 26 | + | 9 | = | 35 | 1 | 1 | 766 | 391 |
Zitate des Kegelabends
Ilge
Ilge wirft beim Tannenbaum eine Zahl für die Wandseite, Ilge: "Ich fühle mich wie Stefan"
Urlaubswart - 21.03.2025
