| Übersicht Kegelabend - 13.06.2025 | ||||||
| Datum | 13.06.2025 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 26 | + | 27 | = | 53 |
| Pumpenkönig | Leuchte | 24 | Pumpen | |||
| Neunen | 6 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 4 - Daniel | |||||
| Kränze | 0 | |||||
| meisten Kränze/Abend | - | |||||
| Pumpen | 111 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 15,86 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Tom - 2) Stefan | |||||
| Highlights | Rekord egalisiert - 3 Wurf Abräumen: 27 - Daniel | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 22 | 26 | + | 16 | = | 42 | 1 | 0 | 835 | 913 |
| Ilge | 8 | 30 | + | 15 | = | 45 | 1 | 0 | 748 | 191 |
| Horne | 13 | 27 | + | 9 | = | 36 | 0 | 0 | 775 | 399 |
| Thorsten | 16 | 18 | + | 6 | = | 24 | 0 | 0 | 036 | 361 |
| Stefan | 21 | 25 | + | 9 | = | 34 | 0 | 0 | 757 | 929 |
| Daniel | 7 | 26 | + | 27 | = | 53 | 4 | 0 | 754 | 191 |
| leuchte | 24 | 30 | + | 5 | = | 35 | 0 | 0 | 475 | 191 |
Zitate des Kegelabends
Ilge
Ilge zum Präsidenten: "Gib mir den Pumpenstrich! Make 12 Geschworene great again!"
Urlaubswart - 13.06.2025
