| Übersicht Kegelabend - 11.07.2025 | ||||||
| Datum | 11.07.2025 | |||||
| Kegelkönig | Molle | 39 | + | 8 | = | 47 |
| Pumpenkönig | Kauli | 42 | Pumpen | |||
| Neunen | 8 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 4 - Molle | |||||
| Kränze | 1 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Rüdi | |||||
| Pumpen | 125 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 25,00 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Rüdi - 2) Kauli | |||||
| Highlights | 200. Sieg der Tafelseite beim Tannenbaum Es wurde der 60.000 Pumpenstrich der 12 Geschworenen erreicht (seit Statistikbeginn 2000) |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Horne | 18 | 29 | + | 16 | = | 45 | 0 | 0 | 866 | 134 |
| Rüdi | 35 | 23 | + | 8 | = | 31 | 1 | 1 | 055 | 697 |
| Molle | 16 | 39 | + | 8 | = | 47 | 4 | 0 | 685 | 199 |
| Kauli | 42 | 17 | + | 8 | = | 25 | 0 | 0 | 367 | 935 |
| Daniel | 14 | 31 | + | 8 | = | 39 | 3 | 0 | 665 | 111 |
