In der Pumpenstatistik 2025 erhaltet Ihr eine Übersicht der Pumpenstriche und der Pumpenkönige der jeweiligen Kegelabende. Neben Pumpen gibt es Pumpenstriche für verloren Spiele, ungültige Würfe bei Kegelspielen und bei Neunen oder Kränzen erhalten die anderen Pumpenstriche.
Allgemein 2025 | |||
Vereinsmeister | 8 | Daniel | 21.02.2025 |
Königskegeln | 44 [28+16=44] |
Daniel | 24.01.2025 |
5 Wurf in die Vollen | 35 | Tom | 24.01.2025 |
3 Wurf Abräumen | 16 | Daniel | 24.01.2025 |
Allgemein 2025 - Neuen & Kränze | |||
Neuner gesamt | 11 | ||
Kränze gesamt | 1 | ||
max. Neuner/abend Einzel | 2 | Daniel | 24.01.2025 |
2 | Rüdi | 21.02.2025 | |
2 | Flodda | 21.02.2025 | |
max. Kränze/abend Einzel | 1 | Daniel | 24.01.2025 |
Allgemein 2025 - Pumpen | |||
Pumpen gesamt | 274 | ||
Pumpen-Durchschnitt | 21,08 Ø | ||
max. Pumpen/Abend | 36 | Kauli | 21.02.2025 |
min. Pumpen/Abend | 13 | Daniel | 24.01.2025 + 21.02.2025 |
Nr. | Meisten Neunen 2025 | Anwesend | Neunen per Abend | Prozent | Anzahl |
1 | Daniel | 2 | 1.50 | 27.27% | 3 |
2 | Rüdi | 1 | 2.00 | 18.18% | 2 |
3 | Flodda | 1 | 2.00 | 18.18% | 2 |
4 | Kauli | 2 | 0.50 | 9.09% | 1 |
5 | Stefan | 2 | 0.50 | 9.09% | 1 |
6 | Horne | 1 | 1.00 | 9.09% | 1 |
7 | JeyCe | 1 | 1.00 | 9.09% | 1 |
8 | Thorsten | 2 | 0.00 | 0.00% | 0 |
9 | Tom | 1 | 0.00 | 0.00% | 0 |
10 | Ilge | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 |
11 | Leuchte | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 |
12 | Molle | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 |
- | Summe: | 13 | 0.85 | 100 % | 11 |
Nr. | Meisten Kränze 2025 | Anwesend | Kränze per Abend | Prozent | Anzahl |
1 | Daniel | 2 | 0.50 | 100.00% | 1 |
2 | Tom | 1 | 0.00 | 0.00% | 0 |
3 | Stefan | 2 | 0.00 | 0.00% | 0 |
4 | Leuchte | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 |
5 | Rüdi | 1 | 0.00 | 0.00% | 0 |
6 | Kauli | 2 | 0.00 | 0.00% | 0 |
7 | Thorsten | 2 | 0.00 | 0.00% | 0 |
8 | JeyCe | 1 | 0.00 | 0.00% | 0 |
9 | Horne | 1 | 0.00 | 0.00% | 0 |
10 | Flodda | 1 | 0.00 | 0.00% | 0 |
11 | Ilge | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 |
12 | Molle | 0 | #DIV/0! | 0.00% | 0 |
- | Summe: | 13 | 0.08 | 100 % | 1 |
Statistik je Abend 2025
Datum | B | Kegel-König | Pumpen-König | A | 9 | K | P | P Ø |
24.01.2025 | Daniel | JeyCe | 6 | 3 | 1 | 111 | 18.50 Ø | |
21.02.2025 | ![]() | Daniel | 09) Kauli | 7 | 8 | 0 | 163 | 23.29 Ø |
21.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
18.04.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
13.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
11.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
08.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
05.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
03.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
28.11.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||
Summe: | 13 | 11 | 1 | 274 | 21.08 Ø |
Abkürzungen: B - Bericht, A: Mitglieder anwesend, 9: Neunen am Abend, K: Kränze am Abend, P: Pumpen am Abend
Gesamt-Statistik - Mitglieder 2025
Übersicht Mitglieder | A | KK | PK | 9 | K | P | P Ø | P % |
01) Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.00 Ø | 6.20% |
02) Ilge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
03) Horne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17.00 Ø | 6.20% |
04) Rüdi | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 23.00 Ø | 8.39% |
05) Thorsten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21.00 Ø | 15.33% |
06) Stefan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 18.50 Ø | 13.50% |
07) JeyCe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23.00 Ø | 8.39% |
08) Molle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
09) Kauli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 29.00 Ø | 21.17% |
10) Daniel | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 26 | 13.00 Ø | 9.49% |
11) Leuchte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
12) Flodda | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 31.00 Ø | 11.31% |
Summe: | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 274 | 21.08 Ø | 100% |
Hier eine Übersicht der Kegelabende 2025 der 12 Geschworenen.
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.