| Übersicht Kegelabend - 26.05.2006 | ||||||
| Datum | 26.05.2006 | |||||
| Kegelkönig | Ilge | 33 | + | 16 | = | 49 |
| Pumpenkönig | Kauli | 31 | Pumpen | |||
| Neunen | 2 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Bergi | |||||
| 1 - Kauli | ||||||
| Kränze | 4 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Jan | |||||
| 2 - Daniel | ||||||
| Pumpen | 199 | |||||
| Tannenbaum | Tafelseite | |||||
| Totenkiste - 1. Verlierer | Tom | |||||
| Totenkiste - 2. Verlierer | Kauli | |||||
| Highlights | - | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 22 | 25 | + | 7 | = | 32 | 0 | 0 | ||
| Ilge | 20 | 33 | + | 16 | = | 49 | 0 | 0 | 777 | 111 |
| Horne | 21 | 25 | + | 8 | = | 33 | 0 | 0 | 324 | |
| Bergi | 29 | 11 | + | 8 | = | 19 | 1 | 0 | ||
| Stefan | 19 | 25 | + | 7 | = | 32 | 0 | 0 | ||
| JeyCe | 22 | 30 | + | 6 | = | 36 | 0 | 0 | 323 | |
| Jan | 22 | 37 | + | 8 | = | 45 | 0 | 2 | ||
| Kauli | 31 | 16 | + | 8 | = | 24 | 1 | 0 | ||
| Daniel | 13 | 31 | + | 9 | = | 40 | 0 | 2 | ||
