Statistik - Hohe Hausnummern
| Nr. | Name | Bestwert | Spiele | Wurf 100er | Wurf 010er | Wurf 001er | Würfe - Alle | Gesamt |
| 1 | Molle | 996 | 71 | 6.14 | 6.37 | 5.75 | 6.08 | 683.49 |
| 2 | Ilge | 989 | 97 | 5.97 | 5.80 | 6.00 | 5.92 | 660.95 |
| 3 | Daniel | 997 | 214 | 5.89 | 5.83 | 5.24 | 5.65 | 652.76 |
| 4 | Tom | 974 | 115 | 5.80 | 5.41 | 5.11 | 5.44 | 639.20 |
| 5 | Horne | 990 | 155 | 5.52 | 5.62 | 5.27 | 5.47 | 613.08 |
| 6 | Stefan | 993 | 176 | 5.26 | 5.28 | 5.01 | 5.18 | 583.93 |
| 7 | Bergi | 986 | 50 | 5.20 | 5.42 | 5.44 | 5.35 | 579.64 |
| 8 | Leuchte | 975 | 117 | 5.16 | 5.15 | 4.64 | 4.99 | 572.42 |
| 9 | Flodda | 876 | 80 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 4.94 | 570.58 |
| 10 | Rüdi | 978 | 56 | 5.11 | 5.48 | 4.77 | 5.12 | 570.30 |
| 11 | Thorsten | 963 | 104 | 5.01 | 4.56 | 4.20 | 4.59 | 550.74 |
| 12 | Kauli | 996 | 143 | 4.71 | 4.97 | 4.66 | 4.78 | 525.71 |
| 13 | JeyCe | 950 | 102 | 4.10 | 4.30 | 3.66 | 4.02 | 465.63 |
| 14 | Jan | 777 | 7 | 3.71 | 6.00 | 4.29 | 4.67 | 435.71 |
| - | - | 960.00 Ø | 1487 | 5.20 Ø | 5.36 Ø | 4.92 Ø | 5.16 Ø | 578.87 Ø |
Statistik - Niedrige Hausnummern
| Nr. | Name | Bestwert | Spiele | Wurf 100er | Wurf 010er | Wurf 001er | Würfe - Alle | Gesamt |
| 1 | Molle | 111 | 70 | 2.99 | 3.53 | 3.86 | 3.46 | 337.71 |
| 2 | Daniel | 111 | 215 | 3.03 | 3.60 | 3.15 | 3.26 | 341.89 |
| 3 | Ilge | 111 | 108 | 3.53 | 3.48 | 3.49 | 3.50 | 391.08 |
| 4 | Tom | 112 | 124 | 4.08 | 4.20 | 4.07 | 4.12 | 454.15 |
| 5 | Thorsten | 111 | 107 | 4.36 | 4.10 | 4.06 | 4.17 | 480.60 |
| 6 | Horne | 111 | 155 | 4.55 | 4.62 | 4.72 | 4.63 | 505.75 |
| 7 | Stefan | 111 | 180 | 4.58 | 4.78 | 4.57 | 4.64 | 510.68 |
| 8 | Bergi | 111 | 50 | 4.70 | 5.46 | 5.20 | 5.12 | 529.80 |
| 9 | Leuchte | 111 | 120 | 5.21 | 5.18 | 5.07 | 5.15 | 577.73 |
| 10 | Rüdi | 149 | 57 | 5.30 | 6.37 | 4.89 | 5.52 | 598.40 |
| 11 | Kauli | 113 | 153 | 5.48 | 5.16 | 5.57 | 5.40 | 604.85 |
| 12 | Jan | 111 | 6 | 5.50 | 6.67 | 6.33 | 6.17 | 623.00 |
| 13 | Flodda | 251 | 82 | 6.24 | 6.26 | 6.45 | 6.32 | 693.40 |
| 14 | JeyCe | 149 | 105 | 6.60 | 6.36 | 6.36 | 6.44 | 729.98 |
| - | - | 126.64 Ø | 1532 | 4.72 Ø | 4.98 Ø | 4.84 Ø | 4.85 Ø | 527.08 Ø |
