Statistik - Hohe Hausnummern
| Nr. | Name | Bestwert | Spiele | Wurf 100er | Wurf 010er | Wurf 001er | Würfe - Alle | Gesamt |
| 1 | Molle | 996 | 70 | 6.14 | 6.36 | 5.77 | 6.09 | 683.63 |
| 2 | Ilge | 989 | 96 | 5.96 | 5.81 | 6.01 | 5.93 | 659.97 |
| 3 | Daniel | 997 | 210 | 5.90 | 5.81 | 5.21 | 5.64 | 652.88 |
| 4 | Tom | 974 | 114 | 5.81 | 5.40 | 5.11 | 5.44 | 639.84 |
| 5 | Horne | 990 | 151 | 5.48 | 5.60 | 5.26 | 5.45 | 609.63 |
| 6 | Stefan | 993 | 175 | 5.26 | 5.27 | 5.00 | 5.18 | 583.40 |
| 7 | Bergi | 986 | 50 | 5.20 | 5.42 | 5.44 | 5.35 | 579.64 |
| 8 | Leuchte | 975 | 114 | 5.18 | 5.20 | 4.67 | 5.01 | 574.23 |
| 9 | Flodda | 876 | 79 | 5.18 | 4.82 | 4.86 | 4.95 | 570.81 |
| 10 | Rüdi | 978 | 55 | 5.09 | 5.45 | 4.75 | 5.10 | 568.38 |
| 11 | Thorsten | 963 | 103 | 5.01 | 4.56 | 4.17 | 4.58 | 550.78 |
| 12 | Kauli | 996 | 140 | 4.69 | 4.97 | 4.64 | 4.76 | 522.92 |
| 13 | JeyCe | 950 | 97 | 4.25 | 4.35 | 3.65 | 4.08 | 481.83 |
| 14 | Jan | 777 | 7 | 3.71 | 6.00 | 4.29 | 4.67 | 435.71 |
| - | - | 960.00 Ø | 1461 | 5.20 Ø | 5.36 Ø | 4.92 Ø | 5.16 Ø | 579.55 Ø |
Statistik - Niedrige Hausnummern
| Nr. | Name | Bestwert | Spiele | Wurf 100er | Wurf 010er | Wurf 001er | Würfe - Alle | Gesamt |
| 1 | Molle | 111 | 69 | 3.01 | 3.55 | 3.87 | 3.48 | 340.83 |
| 2 | Daniel | 111 | 211 | 3.07 | 3.63 | 3.09 | 3.26 | 346.03 |
| 3 | Ilge | 111 | 106 | 3.58 | 3.42 | 3.52 | 3.51 | 395.31 |
| 4 | Tom | 112 | 122 | 4.11 | 4.18 | 4.10 | 4.13 | 456.56 |
| 5 | Thorsten | 111 | 106 | 4.37 | 4.13 | 4.01 | 4.17 | 482.12 |
| 6 | Horne | 111 | 151 | 4.55 | 4.58 | 4.70 | 4.61 | 505.50 |
| 7 | Stefan | 111 | 179 | 4.59 | 4.79 | 4.55 | 4.64 | 511.64 |
| 8 | Bergi | 111 | 50 | 4.70 | 5.46 | 5.20 | 5.12 | 529.80 |
| 9 | Leuchte | 111 | 117 | 5.21 | 5.20 | 5.13 | 5.18 | 578.46 |
| 10 | Rüdi | 149 | 56 | 5.29 | 6.32 | 4.93 | 5.51 | 596.71 |
| 11 | Kauli | 113 | 150 | 5.53 | 5.13 | 5.56 | 5.41 | 609.56 |
| 12 | Jan | 111 | 6 | 5.50 | 6.67 | 6.33 | 6.17 | 623.00 |
| 13 | Flodda | 251 | 81 | 6.26 | 6.31 | 6.48 | 6.35 | 695.49 |
| 14 | JeyCe | 149 | 100 | 6.66 | 6.37 | 6.38 | 6.47 | 736.08 |
| - | - | 126.64 Ø | 1504 | 4.74 Ø | 4.98 Ø | 4.85 Ø | 4.86 Ø | 529.08 Ø |
