Steckbrief - JeyCe - Zeugwart | ||
Name: | JeyCe | |
Geburtstag: | 20. Oktober 1969 | |
Sternzeichen: | Waage | |
Größe: | 180 cm | |
Gewicht: | 72 kg | |
Augenfarbe: | braun | |
Spitzname: | JC | |
Amt: | Zeugwart | |
1
|
Gesamt - Statistiken
Königskegeln | persönlicher Wert | Clubwert | ||||||||||
Bestes Eregbnis | 32 | + | 23 | = | 55 | (07.12.2007) | 35 | + | 25 | = | 60 | (16.11.2012) |
Durchschnitt | 23.62 | + | 8.29 | = | 31.91 | - | 27.45 | + | 9.26 | = | 36.71 | - |
Kegeln | Wert | Zeitpunkt |
Kegel-König | 5 | 09.12.2005, 27.04.2007, 15.02.2008, 09.01.2015, 16.10.2015 |
Pumpen-König | 65 | 02.06.2000, 25.08.2000, 21.09.2000, 17.11.2000, 15.12.2000, 12.01.2001, 06.04.2001, 11.01.2002, 31.05.2002, 30.05.2003, 27.06.2003, 14.11.2003, 12.12.2003, 02.04.2004, 23.07.2004, 16.09.2005, 14.10.2005, 03.03.2006, 08.12.2006, 20.07.2007, 15.02.2008, 13.02.2009, 31.07.2009, 28.08.2009, 18.12.2009, 04.06.2010, 27.08.2010, 22.10.2010, 11.02.2011, 26.08.2011, 06.04.2012, 19.10.2012, 14.12.2012, 26.07.2013, 18.10.2013, 13.12.2013, 04.04.2014, 30.05.2014, 12.12.2014, 09.01.2015, 16.10.2015, 11.12.2015, 27.05.2016, 19.08.2016, 14.10.2016, 09.12.2016, 13.10.2017, 05.01.2018, 02.03.2018, 29.03.2018, 25.05.2018, 14.09.2018, 07.12.2018, 29.03.2019, 26.04.2019, 24.05.2019, 31.01.2020, 11.09.2020, 03.12.2021, 25.03.2022, 09.09.2022, 07.10.2022, 06.10.2022, 01.12.2022, 23.02.2024 |
Jahreskegler Königskegeln | 0 | - |
Jahreskegler Pumpenkönig | 9 | 2000 + 2001 + 2003 + 2009 + 2012 + 2014 + 2015 + 2018 + 2022 |
Clubmeister | 1 | 1. Clubmeister 2000 |
Kegel-Liga Meister | 0 | - |
Champions League Sieger | 0 | - |
Allgemein | Wert JeyCe | Clubwert | ||
meisten Neuner/Abend | 4 | (10.12.2004) | 10 | (18.10.2013) |
meisten Kränze/Abend | 2 | (18.08.2017) | 4 | (29.03.2018) |
5 Wurf in die Vollen | 34 | (10.11.2006) | 41 | (05.06.2009) |
3 Wurf in Abräumen | 23 | (07.12.2007) | 27 | (07.12.2007) |
große Hausnummer | 950 | (26.05.2017) | 997 | (19.09.2014) |
große Hausnummer - Ø Total | 499.87 Ø | - | 583.24 Ø | - |
große Hausnummer - Ø Wurf | 4.18 Ø | - | 5.19 Ø | - |
kleine Hausnummer | 149 | (14.09.2018) | 111 | (14.01.2000) |
kleine Hausnummer - Ø Total | 735.28 Ø | - | 529.32 Ø | - |
kleine Hausnummer - Ø Wurf | 6.43 Ø | - | 4.84 Ø | - |
Pumpen | Wert JeyCe | Clubwert | ||
wenigsten Pumpen/Abend | 16 | (26.07.2002) | 4 | (24.08.2001) |
meisten Pumpen/Abend | 59 | (21.10.2011) | 74 | (06.06.2008) |
Pumpen-Durchschnitt | 32.96 Ø | - | 26.03 Ø | - |
Pumpen-Durchschnitt - Top | 29.29 Ø | - | 23.94 Ø | - |
Pumpen-Durchschnitt - Flop | 33.83 Ø | - | 26.68 Ø | - |
Jahres - Statistiken
Übersicht JeyCe | A | KK | PK | 9 | K | P | P Ø | P % |
2000 | 8 | 0 | 5 | - | - | 247 | 30.88 Ø | 14.40% |
2001 | 7 | 0 | 2 | - | - | 206 | 29.43 Ø | 8.15% |
2002 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 224 | 28.00 Ø | 7.46% |
2003 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 149 | 37.25 Ø | 6.71% |
2004 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 98 | 32.67 Ø | 4.08% |
2005 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 205 | 29.29 Ø | 8.41% |
2006 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 179 | 29.83 Ø | 7.84% |
2007 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 140 | 28.00 Ø | 6.53% |
2008 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 217 | 36.17 Ø | 7.34% |
2009 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 248 | 41.33 Ø | 7.84% |
2010 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 248 | 31.00 Ø | 8.71% |
2011 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 268 | 38.29 Ø | 10.22% |
2012 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 194 | 38.80 Ø | 5.79% |
2013 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 181 | 45.25 Ø | 5.98% |
2014 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 135 | 33.75 Ø | 5.06% |
2015 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 142 | 35.50 Ø | 7.55% |
2016 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 219 | 36.50 Ø | 8.15% |
2017 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 194 | 32.33 Ø | 7.89% |
2018 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 236 | 33.71 Ø | 9.54% |
2019 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 249 | 35.57 Ø | 8.41% |
2020 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 165 | 33.00 Ø | 9.81% |
2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 24.50 Ø | 13.33% |
2022 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 189 | 31.50 Ø | 10.89% |
2023 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 172 | 28.67 Ø | 9.80% |
2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 22.50 Ø | 17.18% |
Summe: | 141 | 5 | 65 | 99 | 19 | 4648 | 32.96 Ø | 8.01% |
Liga - Statistiken
Bestwerte | Wert JeyCe | Gegner | Datum |
Höchster Sieg | 32:14 | Kauli | 02.07.2010 |
Höchste Niederlage | 13:33 | Ilge | 28.05.2004 |
Meisten Holz - Spiel | 33 | Flodda | 11.03.2011 |
33 | Bergi | 16.09.2015 | |
Meisten Gegenholz - Spiel | 36 | Thorsten | 04.04.2014 |
36 | Flodda | 11.11.2015 | |
Wenigsten Holz - Spiel | 9 | Bergi | 09.11.2007 |
Wenigsten Gegenholz - Spiel | 11 | Flodda | 17.09.2004 |
Ewige Tabelle | 13. Platz | ||
Platzierung Liga - Beste | Liga 1 - Platz 13 | ||
Platzierung Liga - Schlechteste | Liga 2 - Platz 7 |
Spiele und Holz | Wert JeyCe | Saisons |
Spiele Gesamt | 53 | 8 |
Spiele Liga 1 | 13 | 1 |
Spiele Liga 2 | 40 | 7 |
Punkte Gesamt | 45 | 8 |
Punkte Liga 1 | 7 | 1 |
Punkte Liga 2 | 38 | 7 |
Holz - Gesamt | 1157 | 8 |
Holz - 1. Liga | 253 | 1 |
Holz - 2. Liga | 904 | 7 |
Gegenholz - Gesamt | 1324 | 8 |
Gegenholz - 1. Liga | 316 | 1 |
Gegenholz - 2. Liga | 1008 | 7 |
Holz - Ø Spiel | 21.83 Ø | |
Gegenholz - Ø Spiel | 24.98 Ø | |
Holz - Ø Wurf | 4.37 Ø | |
Gegenholz - Ø Wurf | 5.00 Ø | |
Siege | 14 | |
Unentschieden | 3 | |
Niederlagen | 36 |
Pokal - Statistiken
Bestwerte | Wert JeyCe | Gegner | Saison |
Höchster Sieg | 16:15 | Molle | 2014/2015 |
Höchste Niederlage | 7:14 | Kauli | 2014/2015 |
Meisten Holz - Spiel | 16 | Molle | 2014/2015 |
Meisten Gegenholz - Spiel | 15 | Molle | 2014/2015 |
Wenigsten Holz - Spiel | 5 | Rüdi | 2016/2017 |
Wenigsten Gegenholz - Spiel | 7 | Tom | 2016/2017 |
7 | Rüdi | 2016/2017 | |
Platzierung - Beste | 3. Runde | ||
Platzierung - Schlechteste | 1. Runde |
Spiele und Holz | Wert JeyCe | Saisons |
Spiele Gesamt | 6 | 4 |
Holz - Gesamt | 51 | 4 |
Gegenholz - Gesamt | 60 | 4 |
Holz - Ø Total | 8.50 Ø | |
Gegenholz - Ø Total | 10.00 Ø | |
Siege | 2 | |
davon in Verlängerung | 0 | |
Niederlagen | 4 | |
davon in Verlängerung | 0 |