| Übersicht Kegelabend - 25.07.2014 | ||||||
| Datum | 25.07.2014 | |||||
| Kegelkönig | Daniel | 36 | + | 16 | = | 52 |
| Pumpenkönig | Rüdi | 37 | Pumpen | |||
| Neunen | 14 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 5 - Daniel | |||||
| Kränze | 4 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Daniel | |||||
| Pumpen | 213 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 1:0 | |||||
| 4 Gewinnt | Wandseite - Tafelseite 1:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Rüdi - 2) Stefan | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Horne | 31 | 34 | + | 8 | = | 42 | 2 | 0 | 077 | 333 |
| Rüdi | 37 | 28 | + | 8 | = | 36 | 0 | 1 | 776 | 537 |
| Thorsten | 32 | 35 | + | 8 | = | 43 | 2 | 0 | 770 | 291 |
| Stefan | 24 | 31 | + | 14 | = | 45 | 2 | 0 | 650 | 311 |
| Kauli | 32 | 17 | + | 7 | = | 24 | 1 | 0 | 468 | 259 |
| Daniel | 22 | 36 | + | 16 | = | 52 | 5 | 2 | 609 | 129 |
| Leuchte | 35 | 33 | + | 8 | = | 41 | 2 | 1 | 754 | 394 |
