| Übersicht Kegelabend - 14.07.2023 | ||||||
| Datum | 14.07.2023 | |||||
| Kegelkönig | Ilge | 30 | + | 16 | = | 46 |
| Pumpenkönig | Kauli | 36 | Pumpen | |||
| Neunen | 6 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Daniel | |||||
| 2 - Leuchte | ||||||
| Kränze | 2 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Horne | |||||
| 1 - Daniel | ||||||
| Pumpen | 167 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 23,86 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Kauli - 2) Stefan | |||||
| Highlights | Ilge zum 50. mal Kegelkönig | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Ilge | 17 | 30 | + | 16 | = | 46 | 1 | 0 | 567 | 993 |
| Horne | 34 | 19 | + | 7 | = | 26 | 0 | 1 | 404 | 537 |
| Thorsten | 13 | 25 | + | 7 | = | 32 | 0 | 0 | 744 | 463 |
| Stefan | 27 | 24 | + | 7 | = | 31 | 0 | 0 | 560 | 939 |
| Kauli | 36 | 23 | + | 8 | = | 31 | 1 | 0 | 674 | 965 |
| Daniel | 9 | 29 | + | 9 | = | 38 | 2 | 1 | 580 | 331 |
| Leuchte | 31 | 29 | + | 9 | = | 38 | 2 | 0 | 687 | 931 |
