| Statistik der Kegelabend 2010 bis 2019 | |||
| Kegeljahr 2019 | Übersicht 2010-2019 | 13 Kegelabende | |
| Kegeljahr 2018 | Übersicht 2010-2019 | 13 Kegelabende | |
| Kegeljahr 2017 | Übersicht 2010-2019 | 12 Kegelabende | |
| Kegeljahr 2016 | Übersicht 2010-2019 | 12 Kegelabende | |
| Kegeljahr 2015 | Übersicht 2010-2019 | 11 Kegelabende | |
| Kegeljahr 2014 | Übersicht 2010-2019 | 12 Kegelabende | |
| Kegeljahr 2013 | Übersicht 2010-2019 | 13 Kegelabende | |
| Kegeljahr 2012 | Übersicht 2010-2019 | 13 Kegelabende | |
| Kegeljahr 2011 | Übersicht 2010-2019 | 13 Kegelabende | |
| Kegeljahr 2010 | Übersicht 2010-2019 | 13 Kegelabende | |
