Übersicht Kegelabend - 12.07.2024 | ||||||
Datum | 12.07.2024 | |||||
Kegelkönig | Stefan | 32 | + | 9 | = | 41 |
Pumpenkönig | Kauli | 55 | Pumpen | |||
Neunen | 11 | |||||
meisten Neuner/Abend | 4 - Daniel | |||||
4 - Daniel | ||||||
Kränze | 0 | |||||
Pumpen | 159 | |||||
Pumpen-Durchschnitt | 26,50 Ø | |||||
Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
Totenkiste | 1) Horne - 2) Kauli | |||||
6 Tage Rennen ![]() |
1) Horne : Daniel: 411 Holz | |||||
Highlights |
Stechen Königskegeln | Holz | Stechen 1 | Stechen 2 | Stechen 3 |
Ilge | 41 | 5 | 6 | |
Stefan | 41 | 5 | 7 |
Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
Ilge | 14 | 35 | + | 6 | = | 41 | 1 | 0 | 667 | 113 |
Horne | 29 | 32 | + | 8 | = | 40 | 2 | 0 | 785 | 967 |
Thorsten | 24 | 32 | + | 8 | = | 40 | 1 | 0 | 530 | 123 |
Stefan | 23 | 32 | + | 9 | = | 41 | 1 | 0 | 465 | 493 |
Kauli | 55 | 28 | + | 5 | = | 33 | 3 | 0 | 506 | 749 |
Daniel | 14 | 31 | + | 9 | = | 40 | 3 | 0 | 730 | 413 |
Zitate des Kegelabends
Thorsten
Tannenbaum - Kauli kegelt alleine für die Wandseite
Thorsten: "Kauli, soll ich für Dich die Eins machen?"
Thorsten wirft die EIns.
Festausschuss - 12.07.2024