| Übersicht Kegelabend - 27.05.2016 | ||||||
| Datum | 27.05.2016 | |||||
| Kegelkönig | Kauli | 34 | + | 18 | = | 52 |
| Pumpenkönig | JeyCe | 46 | Pumpen | |||
| Neunen | 16 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 4 - Rüdi | |||||
| 4 - Daniel | ||||||
| Kränze | 6 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 3 - Horne | |||||
| Pumpen | 334 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| 4 Gewinnt | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Flodda - 2) Rüdi | |||||
| Fuchsjagd |
1) Rüdi: 48 Holz | |||||
| Highlights | Rekord egalisiert - max. Kränze pro Abend: 3 - Horne Persönlicher Bestwert egalisiert - Königekegeln: 52 Holz - Kauli Es wurde der 60.000 Pumpenstrich der 12 Geschworenen erreicht (seit 1993) Es wurde der 300 Kranz der 12 Geschworenen geworfen (Statistik seit 2002) Kränze: Daniel durchbricht als Erster die 100 Kränze Marke Daniel ist zum 200. Mal anwesend (Statistik seit 2000) |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Horne | 35 | 31 | + | 18 | = | 49 | 1 | 3 | 753 | 935 |
| Rüdi | 35 | 27 | + | 9 | = | 36 | 4 | 0 | 753 | 594 |
| Thorsten | 36 | 25 | + | 8 | = | 33 | 1 | 0 | 534 | 121 |
| Stefan | 37 | 26 | + | 7 | = | 33 | 2 | 0 | 877 | 623 |
| JeyCe | 46 | 20 | + | 8 | = | 28 | 0 | 0 | 575 | 995 |
| Kauli | 36 | 34 | + | 18 | = | 52 | 1 | 2 | 367 | 335 |
| Daniel | 30 | 32 | + | 9 | = | 41 | 4 | 1 | 555 | 321 |
| Leuchte | 39 | 25 | + | 17 | = | 42 | 2 | 0 | 755 | 944 |
| Flodda | 40 | 23 | + | 15 | = | 38 | 1 | 0 | 556 | 453 |
