| Übersicht Kegelabend - 10.11.2017 | ||||||
| Datum | 10.11.2017 | |||||
| Kegelkönig | Leuchte | 31 | + | 18 | = | 49 |
| Pumpenkönig | Leuchte | 37 | Pumpen | |||
| Neunen | 14 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 4 - Kauli | |||||
| Kränze | 7 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Tom | |||||
| Pumpen | 275 | |||||
| Pumpen-Durchschnitt | 30,56 Ø | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Tom - 2) Leuchte | |||||
| Highlights | Persönlicher Bestwert - Hohe Hausnummer: 978 - Rüdi Persönlicher Bestwert - Niedrige Hausnummer: 112 - Tom Persönlicher Bestwert - 3 Wurf Abräumen: 18 - Leuchte Persönlicher Bestwert - Königskegeln: 49 - Leuchte Persönlicher Bestwert - max. Kränze pro Abend: 2 - Tom Thorsten gewinnt den Champions League Titel im DZG-Pokal |
|||||
| Bericht | |
|||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 36 | 22 | + | 7 | = | 29 | 0 | 2 | 880 | 112 |
| Horne | 25 | 30 | + | 8 | = | 38 | 2 | 1 | 587 | 474 |
| Rüdi | 34 | 22 | + | 7 | = | 29 | 2 | 0 | 978 | 194 |
| Thorsten | 29 | 31 | + | 9 | = | 40 | 1 | 1 | 663 | 939 |
| JeyCe | 32 | + | = | 0 | 0 | 700 | 333 | |||
| Molle | 34 | 35 | + | 8 | = | 43 | 0 | 1 | 755 | 133 |
| Kauli | 31 | 37 | + | 8 | = | 45 | 4 | 1 | 583 | 944 |
| Daniel | 17 | 36 | + | 9 | = | 45 | 3 | 1 | 985 | 331 |
| Leuchte | 37 | 31 | + | 18 | = | 49 | 2 | 0 | 440 | 211 |
| Bergi | 29 | 28 | + | 9 | = | 37 | 3 | 0 | 857 | 529 |
Zitate des Kegelabends
Rüdi
Als Sicherheitsbeauftragter der Wandseite hätte es dies bei mir nicht gegeben!
Vermittlungsausschuss - 10.11.2017
