| Datum | ||||||||||||
| 06.01.2017 | 23 | 25 | 24 | 27 | 18 | 24 | ||||||
| 03.02.2017 | 19 | 23 | 21 | 16 | 26 | 20 | 27 | 16 | 26 | |||
| 03.03.2017 | 31 | 17 | 20 | 16 | 20 | 17 | 34 | 16 | 35 | |||
| 31.03.2017 | 20 | 18 | 24 | 21 | 21 | 28 | 12 | 30 | 35 | |||
| 28.04.2017 | 20 | 19 | 29 | 19 | 24 | 21 | 28 | |||||
| 26.05.2017 | 23 | 30 | 23 | 21 | 26 | 24 | 16 | 29 | 19 | |||
| 23.06.2017 | 41 | 29 | 30 | 29 | 38 | 37 | 25 | |||||
| 21.07.2017 | 25 | 23 | 31 | 21 | 15 | |||||||
| 18.08.2017 | 33 | 31 | 35 | 35 | 49 | 24 | 38 | |||||
| 13.10.2017 | 33 | 27 | 22 | 37 | 24 | 31 | 17 | 36 | ||||
| 10.11.2017 | 36 | 25 | 34 | 29 | 32 | 34 | 31 | 17 | 37 | |||
| 08.12.2017 | 29 | 22 | 31 | 30 | 23 | 22 | 23 | 17 | 23 | 28 | ||
| Summe: | 300 | 136 | 256 | 120 | 172 | 250 | 194 | 95 | 335 | 214 | 270 | 118 |
