Statistik je Abend 2022
| Datum | B | Kegel-König | Pumpen-König | A | 9 | K | P | P Ø |
| 28.01.2022 | Daniel | Leuchte | 9 | 2 | 2 | 181 | 20.11 Ø | |
| 25.02.2022 | Horne | Rüdi | 6 | 6 | 0 | 118 | 19.67 Ø | |
| 25.03.2022 | Daniel | JeyCe | 5 | 7 | 0 | 152 | 30.40 Ø | |
| 22.04.2022 | Ilge | Kauli | 7 | 1 | 0 | 146 | 20.86 Ø | |
| 20.05.2022 | Daniel | Kauli | 8 | 15 | 0 | 192 | 24.00 Ø | |
| 17.06.2022 | Tom | Flodda | 5 | 5 | 0 | 91 | 18.20 Ø | |
| 15.07.2022 | Molle | Flodda | 6 | 9 | 0 | 129 | 21.50 Ø | |
| 12.08.2022 | Daniel | Horne | 6 | 8 | 0 | 102 | 17.00 Ø | |
| 09.09.2022 | Flodda | JeyCe | 6 | 4 | 0 | 116 | 19.33 Ø | |
| 07.10.2022 | Thorsten | JeyCe | 9 | 8 | 1 | 185 | 20.56 Ø | |
| 04.11.2022 | Tom | Horne | 5 | 7 | 0 | 136 | 27.20 Ø | |
| 02.12.2022 | Molle | Kauli | 6 | 13 | 0 | 187 | 31.17 Ø | |
| Summe: | 78 | 85 | 3 | 1735 | 22.24 Ø | |||
Abkürzungen: B - Bericht, A: Mitglieder anwesend, 9: Neunen am Abend, K: Kränze am Abend, P: Pumpen am Abend
Gesamt-Statistik - Mitglieder 2022
| Übersicht Mitglieder | A | KK | PK | 9 | K | P | P Ø | P % |
| 01) Tom | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 185 | 20.56 Ø | 10.66% |
| 02) Ilge | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 87 | 21.75 Ø | 5.01% |
| 03) Horne | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 176 | 25.14 Ø | 10.14% |
| 04) Rüdi | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 90 | 22.50 Ø | 5.19% |
| 05) Thorsten | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 118 | 16.86 Ø | 6.80% |
| 06) Stefan | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 197 | 21.89 Ø | 11.35% |
| 07) JeyCe | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 189 | 31.50 Ø | 10.89% |
| 08) Molle | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33 | 16.50 Ø | 1.90% |
| 09) Kauli | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 239 | 29.88 Ø | 13.78% |
| 10) Daniel | 12 | 4 | 0 | 20 | 2 | 158 | 13.17 Ø | 9.11% |
| 11) Leuchte | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 107 | 26.75 Ø | 6.17% |
| 12) Flodda | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 156 | 26.00 Ø | 8.99% |
| Summe: | 78 | 12 | 12 | 85 | 3 | 1735 | 22.24 Ø | 100% |
