Übersicht Kegelabend - 03.11.2023 | ||||||
Datum | 03.11.2023 | |||||
Kegelkönig | Thorsten | 26 | + | 16 | = | 42 |
Pumpenkönig | Rüdi | 32 | Pumpen | |||
Neunen | 4 | |||||
meisten Neuner/Abend | 1 - Tom | |||||
1 - Thorsten | ||||||
Kränze | 0 | |||||
meisten Kränze/Abend | - | |||||
Pumpen | 147 | |||||
Pumpen-Durchschnitt | 24,50 Ø | |||||
Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
Totenkiste | 1) Kauli - 2) Stefan | |||||
Highlights |
Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
Tom | 28 | 23 | + | 8 | = | 31 | 1 | 0 | 445 | 933 |
Rüdi | 32 | 20 | + | 8 | = | 28 | 0 | 0 | 576 | 456 |
Thorsten | 17 | 26 | + | 16 | = | 42 | 1 | 0 | 853 | 349 |
Stefan | 28 | 27 | + | 9 | = | 36 | 0 | 0 | 436 | 199 |
Kauli | 26 | 28 | + | 8 | = | 36 | 1 | 0 | 765 | 565 |
Daniel | 16 | 27 | + | 9 | = | 36 | 1 | 0 | 585 | 396 |