| Übersicht Kegelabend - 13.12.2013 | ||||||
| Datum | 13.12.2013 | |||||
| Kegelkönig | Horne | 35 | + | 8 | = | 43 |
| Pumpenkönig | JeyCe | 41 | Pumpen | |||
| Neunen | 16 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 3 - Rüdi | |||||
| 3 - Stefan | ||||||
| Kränze | 3 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Horne | |||||
| 1 - Daniel | ||||||
| 1 - Leuchte | ||||||
| Pumpen | 289 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 1:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Rüdi - 2) JeyCe | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 37 | 30 | + | 8 | = | 38 | 1 | 0 | ||
| Horne | 26 | 35 | + | 8 | = | 43 | 2 | 1 | 695 | 933 |
| Rüdi | 30 | 33 | + | 9 | = | 42 | 3 | 0 | ||
| Stefan | 29 | 21 | + | 6 | = | 27 | 1 | 1 | 466 | 131 |
| JeyCe | 41 | 34 | + | 8 | = | 42 | 1 | 0 | ||
| Molle | 25 | 25 | + | 8 | = | 33 | 2 | 0 | 775 | 151 |
| Kauli | 35 | 18 | + | 8 | = | 26 | 1 | 0 | 054 | 996 |
| Daniel | 28 | 32 | + | 9 | = | 41 | 1 | 1 | 753 | 114 |
| Leuchte | 38 | - | + | - | = | - | 2 | 1 | 970 | 311 |
