| Datum | |||||||||||||
| 05.05.2000 | 26 | 16 | - | 30 | 36 | - | 36 | 22 | 18 | 16 | 14 | 18 | - |
| 02.06.2000 | - | 24 | 34 | 30 | - | 32 | - | 52 | - | 18 | 20 | - | - |
| 30.06.2000 | 20 | 14 | 16 | 28 | 18 | - | 16 | - | 16 | - | 12 | 30 | - |
| 28.07.2000 | 18 | - | 18 | 30 | 26 | 20 | 20 | 24 | - | 18 | 16 | 18 | 20 |
| 25.08.2000 | - | 22 | 28 | 28 | 30 | - | - | 42 | - | - | 28 | 30 | - |
| 22.09.2000 | 20 | 10 | 10 | 22 | - | - | 12 | 26 | 10 | 10 | 16 | 18 | 24 |
| 20.10.2000 | - | - | 36 | 58 | 48 | - | - | 42 | - | 42 | 38 | - | 42 |
| 17.11.2000 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 15.12.2000 | - | 23 | - | - | - | 22 | 29 | 37 | 22 | - | 22 | - | 22 |
| Summe: | 84 | 109 | 142 | 228 | 158 | 75 | 113 | 247 | 66 | 105 | 166 | 114 | 108 |
