| Übersicht Kegelabend - 26.07.2013 | ||||||
| Datum | 26.07.2013 | |||||
| Kegelkönig | Stefan | 39 | + | 9 | = | 48 |
| Pumpenkönig | JeyCe | 50 | Pumpen | |||
| Neunen | 12 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 6 - Daniel | |||||
| Kränze | 3 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Horne | |||||
| 1 - Stefan | ||||||
| 1 - Daniel | ||||||
| Pumpen | 206 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 1:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Kauli - 2) JeyCe | |||||
| Highlights | Persönlicher Bestwert - 5 Wurf in die Vollen: 39 - Stefan | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Horne | 32 | 29 | + | 6 | = | 35 | 3 | 1 | 656 | 311 |
| Stefan | 30 | 39 | + | 9 | = | 48 | 1 | 1 | 556 | 199 |
| JeyCe | 50 | 27 | + | 5 | = | 32 | 1 | 0 | 008 | 999 |
| Kauli | 37 | 33 | + | 9 | = | 42 | 0 | 0 | 745 | 999 |
| Daniel | 21 | 27 | + | 9 | = | 36 | 6 | 1 | 585 | 335 |
| Flodda | 36 | 30 | + | 8 | = | 38 | 1 | 0 | 505 | 949 |
