| Übersicht Kegelabend - 24.06.2016 | ||||||
| Datum | 24.06.2016 | |||||
| Kegelkönig | Molle | 31 | + | 14 | = | 45 |
| Pumpenkönig | Leuchte | 31 | Pumpen | |||
| Neunen | 9 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 3 - Daniel | |||||
| Kränze | 1 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Molle | |||||
| Pumpen | 152 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 1:0 | |||||
| Totenkiste | 1) Leuchte - 2) Molle | |||||
| Highlights | Negativ-Rekord egalisiert - Kleine Hausnummer: 999 - Leuchte | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 20 | 29 | + | 5 | = | 34 | 1 | 0 | 846 | 239 |
| Stefan | 21 | 25 | + | 9 | = | 34 | 1 | 0 | 755 | 914 |
| Molle | 30 | 31 | + | 14 | = | 45 | 2 | 1 | 577 | 114 |
| Kauli | 30 | 30 | + | 8 | = | 38 | 1 | 0 | 557 | 399 |
| Daniel | 20 | 33 | + | 9 | = | 42 | 3 | 0 | 657 | 113 |
| Leuchte | 31 | 26 | + | 5 | = | 31 | 1 | 0 | 684 | 999 |
