Allgemein
Allgemein Gesamt | |||
Königskegeln ![]() |
60 [35+25=60] |
Bergi | 16.11.2012 |
5 Wurf in die Vollen | 41 | Molle | 05.06.2009 + 10.02.2011 |
41 | Kauli | 15.01.2010 | |
3 Wurf Abräumen | 27 | Horne | 07.12.2007 |
27 | Daniel | 06.04.2012 + 15.11.2013 + 26.04.2019 | |
27 | Rüdi | 21.07.2017 - (Champions League) | |
Acht ums Vorderholz ![]() |
1 | Kauli | 12.03.2010 |
1 | Ilge | 13.11.2015 | |
1 | Leuchte | 29.04.2016 | |
König aus vollem Bild ![]() |
1 | Flodda | 12.03.2010 |
1 | Kauli | 27.08.2010 | |
Max. Mitglieder Kegelabend | 13 | 18.08.2006 | |
Allgemein Gesamt - Könige - seit 2000 | |||
max. Kegelkönig ![]() |
68 |
Daniel | |
max Pumenkönig ![]() |
60 | JeyCe | |
Kegelkönig in Folge | 3 | Daniel | (2000, 2020) |
3 | Ilge | (2009) | |
3 | Tom | (2019) | |
3 | Horne | (2019) | |
Pumpenkönig in Folge | 4 | Kauli | (2016) |
Kegelkönig im Jahr | 5 | Daniel | (2000) |
5 | Ilge | (2008) | |
Pumpenkönig im Jahr | 6 | JeyCe | (2018) |
Allgemein Gesamt - Neuen & Kränze - seit 2002 | |||
Neuner gesamt | 2490 | ||
Kränze gesamt | 498 | ||
max. Neuner/Abend gesamt | 28 | 08.02.2013 | |
max. Neuner/abend Einzel | 10 | Daniel | 18.10.2013 |
max. Kränze/Abend gesamt | 9 | 11.11.2016 | |
max. Kränze/abend Einzel | 4 | Daniel | 29.03.2018 |
Allgemein Gesamt - Pumpen | |||
Pumpen gesamt - ab 1993 | 72897 | (geschätz) | |
Pumpen gesamt - ab 2000 ![]() |
55261 | (seit 05.05.2000) | |
Pumpen-Durchschnitt | 26,25 Ø | ||
max. Pumpen/Abend | 74 | Leuchte | 06.06.2008 |
min. Pumpen/Abend ![]() |
4 | Daniel | 24.08.2001 |
4 | Rüdi | 14.09.2007 |
Kegelstatistik - Wie alles begann
Mittlerweile ist die Kegelstatistik bei den 12 Geschworenen schon recht umfangreicht geworden und wir haben für jeden Kegelabend dafür ein extra Formular.
Angefangen hat es mal auf einem Bierdeckel, da wurden erst nur Pumpen und die Kegelkönige vermerkt. Später kamen dann noch die Neunen und Kränze hinzu, ab dem Jahr 2003 wurde dann das Statistikformular eingeführt.