Allgemein
Allgemein Gesamt | |||
Königskegeln | 60 [35+25=60] |
Bergi | 16.11.2012 |
5 Wurf in die Vollen | 41 | Molle | 05.06.2009 + 10.02.2011 |
41 | Kauli | 15.01.2010 | |
3 Wurf Abräumen | 27 | Horne | 07.12.2007 |
27 | Daniel | 06.04.2012 + 15.11.2013 + 26.04.2019 | |
27 | Rüdi | 21.07.2017 - (Champions League) | |
Acht ums Vorderholz | 1 | Kauli | 12.03.2010 |
1 | Ilge | 13.11.2015 | |
1 | Leuchte | 29.04.2016 | |
König aus vollem Bild | 1 | Flodda | 12.03.2010 |
1 | Kauli | 27.08.2010 | |
Max. Mitglieder Kegelabend | 13 | 18.08.2006 | |
Allgemein Gesamt - Könige - seit 2000 | |||
max. Kegelkönig |
75 |
Daniel | |
max Pumenkönig | 65 | JeyCe | |
Kegelkönig in Folge | 3 | Daniel | (2000, 2020) |
3 | Ilge | (2009) | |
3 | Tom | (2019) | |
3 | Horne | (2019) | |
Pumpenkönig in Folge | 4 | Kauli | (2016) |
Kegelkönig im Jahr | 6 | Daniel | (2023) |
Pumpenkönig im Jahr | 6 | JeyCe | (2018) |
Allgemein Gesamt - Neuen & Kränze - seit 2002 | |||
Neuner gesamt | 2620 | ||
Kränze gesamt | 508 | ||
max. Neuner/Abend gesamt | 28 | 08.02.2013 | |
max. Neuner/abend Einzel | 10 | Daniel | 18.10.2013 |
max. Kränze/Abend gesamt | 9 | 11.11.2016 | |
max. Kränze/abend Einzel | 4 | Daniel | 29.03.2018 |
Allgemein Gesamt - Pumpen | |||
Pumpen gesamt - ab 1993 | 75640 | (geschätz) | |
Pumpen gesamt - ab 2000 | 58004 | (seit 05.05.2000) | |
Pumpen-Durchschnitt | 26,03 Ø | ||
max. Pumpen/Abend | 74 | Leuchte | 06.06.2008 |
min. Pumpen/Abend | 4 | Daniel | 24.08.2001 |
4 | Rüdi | 14.09.2007 |
Könige
Nr. | TOP Kegelkönige | Anwesend | alle # Abende König | Anzahl |
1 | Daniel | 287 | 3.83 | 75 |
2 | Ilge | 171 | 3.35 | 51 |
3 | Molle | 103 | 2.94 | 35 |
4 | Horne | 222 | 6.94 | 32 |
5 | Stefan | 240 | 9.23 | 26 |
6 | Tom | 211 | 13.19 | 16 |
7 | Kauli | 219 | 16.85 | 13 |
8 | Thorsten | 134 | 11.17 | 12 |
9 | Bergi | 109 | 13.62 | 8 |
10 | Rüdi | 90 | 11.25 | 8 |
11 | Leuchte | 151 | 21.57 | 7 |
12 | JeyCe | 141 | 28.20 | 5 |
13 | Flodda | 89 | 22.25 | 4 |
14 | Jan | 45 | 15.00 | 3 |
15 | Captain | 16 | 999,99 | 0 |
- | Summe: | 2228 | 7.55 | 295 |
Nr. | TOP Pumpenkönige | Anwesend | alle # Abende Pumpenkönig | Anzahl |
1 | JeyCe | 141 | 2.17 | 65 |
2 | Kauli | 219 | 5.34 | 41 |
3 | Tom | 211 | 6.03 | 35 |
4 | Leuchte | 151 | 5.21 | 29 |
5 | Bergi | 109 | 4.19 | 26 |
6 | Horne | 222 | 9.25 | 24 |
7 | Flodda | 89 | 4.45 | 20 |
8 | Stefan | 240 | 12.63 | 19 |
9 | Rüdi | 90 | 11.25 | 8 |
10 | Thorsten | 134 | 19.14 | 7 |
11 | Jan | 45 | 7.50 | 6 |
12 | Daniel | 287 | 71.75 | 4 |
13 | Molle | 103 | 25.75 | 4 |
14 | Ilge | 171 | 42.75 | 4 |
15 | Captain | 16 | 5.33 | 3 |
- | Summe: | 2228 | 7.55 | 295 |
Die Statistik der Kegelkönige und Pumpenkönige wird seit dem 01.01.2000 erfasst.
Neunen + Kränze
Nr. | Meisten Neunen | Anwesend | Neunen per Abend | Prozent | Anzahl |
1 | Daniel | 262 | 2.91 | 29.08% | 762 |
2 | Stefan | 222 | 1.55 | 13.09% | 343 |
3 | Horne | 199 | 1.07 | 8.13% | 213 |
4 | Tom | 194 | 0.90 | 6.64% | 174 |
5 | Kauli | 198 | 0.87 | 6.60% | 173 |
6 | JeyCe | 123 | 1.30 | 6.11% | 160 |
7 | Bergi | 86 | 1.66 | 5.46% | 143 |
8 | Ilge | 152 | 0.89 | 5.15% | 135 |
9 | Thorsten | 124 | 1.09 | 5.15% | 135 |
10 | Flodda | 89 | 1.11 | 3.78% | 99 |
11 | Leuchte | 151 | 0.63 | 3.63% | 95 |
12 | Molle | 90 | 1.04 | 3.59% | 94 |
13 | Rüdi | 77 | 1.01 | 2.98% | 78 |
14 | Jan | 33 | 0.30 | 0.38% | 10 |
15 | Captain | 7 | 0.86 | 0.23% | 6 |
- | Summe: | 2007 | 1.31 | 100 % | 2620 |
Nr. | Meisten Kränze | Anwesend | Kränze per Abend | Prozent | Anzahl |
1 | Daniel | 262 | 0.61 | 31.30% | 159 |
2 | Stefan | 222 | 0.28 | 12.40% | 63 |
3 | Horne | 199 | 0.21 | 8.27% | 42 |
4 | Kauli | 198 | 0.18 | 7.09% | 36 |
5 | Ilge | 152 | 0.22 | 6.69% | 34 |
6 | Leuchte | 151 | 0.21 | 6.30% | 32 |
7 | Tom | 194 | 0.16 | 6.30% | 32 |
8 | Thorsten | 124 | 0.22 | 5.31% | 27 |
9 | Bergi | 86 | 0.26 | 4.33% | 22 |
10 | JeyCe | 123 | 0.15 | 3.74% | 19 |
11 | Rüdi | 77 | 0.19 | 2.95% | 15 |
12 | Molle | 90 | 0.11 | 1.97% | 10 |
13 | Flodda | 89 | 0.10 | 1.77% | 9 |
14 | Jan | 33 | 0.21 | 1.38% | 7 |
15 | Captain | 7 | 0.14 | 0.20% | 1 |
- | Summe: | 2007 | 0.25 | 100 % | 508 |
Die Statistik der Neunen und Kränze wird seit dem 31.05.2002 geführt.
Kegelstatistik - Wie alles begann
Mittlerweile ist die Kegelstatistik bei den 12 Geschworenen schon recht umfangreicht geworden und wir haben für jeden Kegelabend dafür ein extra Formular.
Angefangen hat es mal auf einem Bierdeckel, da wurden erst nur Pumpen und die Kegelkönige vermerkt. Später kamen dann noch die Neunen und Kränze hinzu, ab dem Jahr 2003 wurde dann das Statistikformular eingeführt.