| Übersicht Kegelabend - 02.03.2007 | ||||||
| Datum | 02.03.2007 | |||||
| Kegelkönig | Ilge | 33 | + | 8 | = | 41 |
| Pumpenkönig | Ilge | 61 | Pumpen | |||
| Neunen | 2 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 1 - Horne | |||||
| 1 - Daniel | ||||||
| Kränze | 2 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Daniel | |||||
| Pumpen | 181 | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Ilge | 61 | 33 | + | 8 | = | 41 | 0 | 0 | ||
| Horne | 60 | 31 | + | 9 | = | 40 | 1 | 0 | 785 | 119 |
| Daniel | 60 | 28 | + | 7 | = | 35 | 1 | 2 | 877 | 141 |
