Kegelkönige
Topliste - Kegelkönige
Nr. | TOP Kegelkönige | Anwesend | alle # Abende König | Anzahl |
1 | Daniel | 273 | 3.96 | 69 |
2 | Ilge | 167 | 3.41 | 49 |
3 | Molle | 102 | 2.91 | 35 |
4 | Horne | 217 | 7.00 | 31 |
5 | Stefan | 229 | 8.81 | 26 |
6 | Tom | 200 | 13.33 | 15 |
7 | Kauli | 209 | 17.42 | 12 |
8 | Thorsten | 126 | 12.60 | 10 |
9 | Bergi | 109 | 13.62 | 8 |
10 | Rüdi | 85 | 10.62 | 8 |
11 | Leuchte | 142 | 23.67 | 6 |
12 | JeyCe | 133 | 26.60 | 5 |
13 | Jan | 45 | 15.00 | 3 |
14 | Flodda | 84 | 21.00 | 4 |
15 | Captain | 16 | 999,99 | 0 |
- | Summe: | 2137 | 7.60 | 281 |
Das Königskegeln wird am Ende des Kegelabends ausgetragen, dabei werden fünf Wurf in die Vollen und drei Wurf Abräumen geworfen. Wer am Ende die meisten Holz erzielt ist Kegelkönig des Abends (zur Statistik Königskegeln). Das Mitglied mit den meisten Pumpenstrichen am Kegelabend wird Pumpenkönig.
Rekorde Königskegeln - 12 Geschworene
Nr. | Datum | Holz ![]() | Name | Königskegeln ![]() | ||||
1) | 16.01.2001 | 54 | Ilge | 38 | + | 16 | = | 54 |
2) | 07.12.2007 | 58 | Horne | 31 | + | 27 | = | 58 |
3) | 16.11.2012 | 60 | Bergi | 35 | + | 25 | = | 60 |