Kegelkönige
Topliste - Kegelkönige
Nr. | TOP Kegelkönige | Anwesend | alle # Abende König | Anzahl |
1 | Daniel | 287 | 3.83 | 75 |
2 | Ilge | 171 | 3.35 | 51 |
3 | Molle | 103 | 2.94 | 35 |
4 | Horne | 222 | 6.94 | 32 |
5 | Stefan | 240 | 9.23 | 26 |
6 | Tom | 211 | 13.19 | 16 |
7 | Kauli | 219 | 16.85 | 13 |
8 | Thorsten | 134 | 11.17 | 12 |
9 | Bergi | 109 | 13.62 | 8 |
10 | Rüdi | 90 | 11.25 | 8 |
11 | Leuchte | 151 | 21.57 | 7 |
12 | JeyCe | 141 | 28.20 | 5 |
13 | Flodda | 89 | 22.25 | 4 |
14 | Jan | 45 | 15.00 | 3 |
15 | Captain | 16 | 999,99 | 0 |
- | Summe: | 2228 | 7.55 | 295 |
Pumpenkönige
Topliste - Pumpenkönige
Nr. | TOP Pumpenkönige | Anwesend | alle # Abende Pumpenkönig | Anzahl |
1 | JeyCe | 141 | 2.17 | 65 |
2 | Kauli | 219 | 5.34 | 41 |
3 | Tom | 211 | 6.03 | 35 |
4 | Leuchte | 151 | 5.21 | 29 |
5 | Bergi | 109 | 4.19 | 26 |
6 | Horne | 222 | 9.25 | 24 |
7 | Flodda | 89 | 4.45 | 20 |
8 | Stefan | 240 | 12.63 | 19 |
9 | Rüdi | 90 | 11.25 | 8 |
10 | Thorsten | 134 | 19.14 | 7 |
11 | Jan | 45 | 7.50 | 6 |
12 | Daniel | 287 | 71.75 | 4 |
13 | Molle | 103 | 25.75 | 4 |
14 | Ilge | 171 | 42.75 | 4 |
15 | Captain | 16 | 5.33 | 3 |
- | Summe: | 2228 | 7.55 | 295 |
Jahreskegler
Jahreskegler
Datum | Kegel-König | Anzahl | Pumpen-König | Anzahl |
2000 | Daniel | 5 | JeyCe | 5 |
2001 | Ilge | 3 | JeyCe | 2 |
Tom | 2 | |||
Bergi | 2 | |||
2002 | Ilge | 4 | Tom | 3 |
Bergi | 3 | |||
2003 | Daniel | 3 | JeyCe | 4 |
2004 | Ilge | 3 | Daniel | 3 |
2005 | Daniel | 3 | Bergi | 3 |
2006 | Daniel | 4 | Tom | 3 |
2007 | Ilge | 2 | Tom | 4 |
Daniel | 2 | |||
Horne | 2 | |||
2008 | Ilge | 5 | Leuchte | 4 |
2009 | Kauli | 3 | JeyCe | 5 |
Ilge | 3 | |||
2010 | Daniel | 4 | Kauli | 4 |
2011 | Ilge | 4 | Kauli | 3 |
Leuchte | 3 | |||
2012 | Daniel | 3 | Bergi | 3 |
Molle | 3 | JeyCe | 3 | |
Tom | 3 | |||
2013 | Stefan | 3 | Flodda | 3 |
Molle | 3 | JeyCe | 3 | |
2014 | Daniel | 4 | Kauli | 3 |
Tom | 3 | |||
JeyCe | 3 | |||
2015 | Horne | 4 | JeyCe | 3 |
2016 | Molle | 3 | Kauli | 5 |
2017 | Daniel | 4 | Kauli | 3 |
2018 | Daniel | 3 | JeyCe | 6 |
2019 | Horne | 3 | Horne | 3 |
Daniel | 3 | |||
Ilge | 3 | |||
2020 | Daniel | 6 | Stefan | 3 |
2021 | Ilge | 3 | Kauli | 3 |
2022 | Daniel | 4 | JeyCe | 3 |
Kauli | 3 |
Das Königskegeln wird am Ende des Kegelabends ausgetragen, dabei werden fünf Wurf in die Vollen und drei Wurf Abräumen geworfen. Wer am Ende die meisten Holz erzielt ist Kegelkönig des Abends (zur Statistik Königskegeln). Das Mitglied mit den meisten Pumpenstrichen am Kegelabend wird Pumpenkönig.
Rekorde Königskegeln - 12 Geschworene
Nr. | Datum | Holz | Name | Königskegeln | ||||
1) | 16.01.2001 | 54 | Ilge | 38 | + | 16 | = | 54 |
2) | 07.12.2007 | 58 | Horne | 31 | + | 27 | = | 58 |
3) | 16.11.2012 | 60 | Bergi | 35 | + | 25 | = | 60 |