| Übersicht Kegelabend - 16.12.2011 | ||||||
| Datum | 16.12.2011 | |||||
| Kegelkönig | Stefan | 32 | + | 12 | = | 44 |
| Pumpenkönig | Leuchte | 42 | Pumpen | |||
| Neunen | 20 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 6 - Daniel | |||||
| Kränze | 1 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 1 - Kauli | |||||
| 1 - Ilge | ||||||
| 1 - Daniel | ||||||
| Pumpen | 282 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:2 | |||||
| TetrisTannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Tom - 2) Horne | |||||
| Highlights | Persönlicher Bestwert - max. Neunen pro Abend: 5 - Leuchte | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 39 | 25 | + | 7 | = | 32 | 0 | 0 | ||
| Ilge | 22 | 29 | + | 8 | = | 37 | 2 | 1 | 787 | 423 |
| Horne | 25 | 32 | + | 9 | = | 41 | 3 | 0 | 739 | 133 |
| Thorsten | 30 | 30 | + | 5 | = | 35 | 1 | 0 | ||
| Stefan | 26 | 32 | + | 12 | = | 44 | 1 | 0 | 543 | 412 |
| JeyCe | 41 | 29 | + | 6 | = | 35 | 2 | 0 | 424 | 995 |
| Kauli | 34 | 28 | + | 5 | = | 33 | 2 | 1 | 408 | 933 |
| Daniel | 34 | 33 | + | 9 | = | 42 | 4 | 1 | 663 | 152 |
