| Übersicht Kegelabend - 16.09.2016 | ||||||
| Datum | 16.09.2016 | |||||
| Kegelkönig | Thorsten | 32 | + | 17 | = | 49 |
| Pumpenkönig | Kauli | 33 | Pumpen | |||
| Neunen | 12 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 5 - Horne | |||||
| Kränze | 4 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Ilge | |||||
| Pumpen | 179 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
| Totenkiste | 1) Tom - 2) Kauli | |||||
| Highlights | Bestwert egalisiert - 2 Kränze inFole: Ilge | |||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 26 | 29 | + | 6 | = | 35 | 2 | 0 | 697 | 132 |
| Ilge | 20 | 31 | + | 8 | = | 39 | 0 | 2 | 755 | 345 |
| Horne | 24 | 25 | + | 16 | = | 41 | 5 | 0 | 696 | 953 |
| Thorsten | 21 | 32 | + | 17 | = | 49 | 2 | 1 | 356 | 994 |
| Stefan | 29 | 19 | + | 6 | = | 25 | 0 | 1 | 675 | 946 |
| Kauli | 33 | 29 | + | 7 | = | 36 | 2 | 0 | 965 | 539 |
| Daniel | 26 | 19 | + | 17 | = | 36 | 1 | 0 | 766 | 129 |
Zitate des Kegelabends
