| Übersicht Kegelabend - 04.01.2008 | ||||||
| Datum | 04.04.2008 | |||||
| Kegelkönig | Stefan | 29 | + | 16 | = | 45 |
| Pumpenkönig | Leuchte | 38 | Pumpen | |||
| Neunen | 4 | |||||
| meisten Neuner/Abend | 2 - Horne | |||||
| Kränze | 4 | |||||
| meisten Kränze/Abend | 2 - Daniel | |||||
| Pumpen | 178 | |||||
| Tannenbaum | Wandseite | |||||
| Totenkiste | 1) Stefan - 2) Leuchte | |||||
| Highlights | ||||||
| Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
| Tom | 37 | 23 | + | 8 | = | 31 | 1 | 0 | ||
| Horne | 20 | 28 | + | 13 | = | 41 | 2 | 0 | 778 | 241 |
| Thorsten | 33 | 25 | + | 8 | = | 33 | 1 | 0 | 620 | 939 |
| Stefan | 28 | 29 | + | 16 | = | 45 | 0 | 1 | 062 | 399 |
| Daniel | 22 | 28 | + | 9 | = | 37 | 0 | 2 | 775 | 333 |
| Leuchte | 38 | 24 | + | 5 | = | 29 | 0 | 1 | 380 | 999 |
