Übersicht Kegelabend - 19.06.2020 | ||||||
Datum | 19.06.2020 | |||||
Kegelkönig | Daniel | 35 | + | 8 | = | 43 |
Pumpenkönig | Horne | 34 | Pumpen | |||
Neunen | 14 | |||||
meisten Neuner/Abend | 7 - Daniel | |||||
Kränze | 1 | |||||
meisten Kränze/Abend | 1 - Horne | |||||
Pumpen | 132 | |||||
Pumpen-Durchschnitt | 26,40 Ø | |||||
Tannenbaum | Wandseite - Tafelseite 0:1 | |||||
Highlights | erster offizieller Kegelabend nach Corona-Lockdown | |||||
Bericht | Erster Kegelabend nach Coronapause |
Einzel-Übersicht | P | Königskegeln | 9 | K | gr. HH | kl. HH | ||||
Tom | 26 | 22 | + | 8 | = | 30 | 1 | 0 | 669 | 334 |
Horne | 34 | 27 | + | 8 | = | 35 | 3 | 1 | 640 | 354 |
Kauli | 29 | 17 | + | 9 | = | 26 | 2 | 0 | 070 | 229 |
Daniel | 16 | 35 | + | 8 | = | 43 | 7 | 0 | 657 | 291 |
Leuchte | 27 | 20 | + | 8 | = | 28 | 1 | 0 | 565 | 322 |
Zitate des Kegelabends
Kauli
Kauli zu einem Wurf von Horne: "Ohne Band 'ne Sechs, das ist schon 'nen Brett!!"
Kegelvater - 19.06.2020