Die letzten 12 Kegelabende
| Datum | B | Kegel-König | Pumpen-König | A | 9 | K | P | P Ø |
| 24.01.2025 | Daniel | JeyCe | 6 | 3 | 1 | 111 | 18.50 Ø | |
| 21.02.2025 | Daniel | 09) Kauli | 7 | 8 | 0 | 163 | 23.29 Ø | |
| 21.03.2025 | Ilge | Kauli | 7 | 3 | 1 | 100 | 14.29 Ø | |
| 16.05.2025 | Thorsten | JeyCe | 7 | 7 | 1 | 140 | 20.00 Ø | |
| 13.06.2025 | Daniel | Leuchte | 7 | 6 | 0 | 111 | 15.86 Ø | |
| 11.07.2025 | Molle | Kauli | 5 | 8 | 1 | 125 | 25.00 Ø | |
| 08.08.2025 | Daniel | Kauli | 7 | 7 | 2 | 132 | 18.86 Ø | |
| 05.09.2025 | Horne | JeyCe | 5 | 11 | 0 | 152 | 30.40 Ø | |
| 31.10.2025 | Tom | Leuchte | 6 | 3 | 0 | 106 | 17.67 Ø | |
| 28.11.2025 | JeyCe | Ilge | 8 | 13 | 0 | 222 | 27.75 Ø | |
| 23.01.2026 | Horne | Kauli | 5 | 3 | 0 | 132 | 26.40 Ø | |
| 20.02.2026 | Ilge | Kauli | 10 | 5 | 1 | 164 | 16.40 Ø | |
| Summe: | 80 | 77 | 7 | 1658 | 20.73 Ø | |||
Abkürzungen: B - Bericht, A: Mitglieder anwesend, 9: Neunen am Abend, K: Kränze am Abend, P: Pumpen am Abend
Gesamt-Statistik - Mitglieder
| Übersicht Mitglieder | A | KK | PK | 9 | K | P | P Ø | P % |
| 01) Tom | 225 | 17 | 36 | 169 | 28 | 6184 | 27.48 Ø | 10.14% |
| 02) Ilge | 179 | 55 | 4 | 222 | 42 | 4050 | 22.63 Ø | 6.64% |
| 03) Horne | 236 | 35 | 24 | 361 | 63 | 6007 | 25.45 Ø | 9.85% |
| 04) Rüdi | 98 | 9 | 8 | 86 | 17 | 2394 | 24.43 Ø | 3.92% |
| 05) Thorsten | 147 | 14 | 7 | 148 | 34 | 3473 | 23.63 Ø | 5.69% |
| 06) Stefan | 256 | 27 | 19 | 181 | 24 | 6489 | 25.35 Ø | 10.64% |
| 07) JeyCe | 154 | 5 | 71 | 107 | 19 | 4997 | 32.45 Ø | 8.19% |
| 08) Molle | 108 | 36 | 4 | 141 | 36 | 2482 | 22.98 Ø | 4.07% |
| 09) Kauli | 236 | 13 | 51 | 184 | 32 | 7078 | 29.99 Ø | 11.60% |
| 10) Daniel | 307 | 82 | 4 | 801 | 165 | 5756 | 18.75 Ø | 9.43% |
| 11) Leuchte | 158 | 7 | 32 | 136 | 33 | 4550 | 28.80 Ø | 7.46% |
| 12) Flodda | 96 | 4 | 20 | 98 | 7 | 2778 | 28.94 Ø | 4.55% |
| 13) Bergi | 109 | 8 | 26 | 96 | 10 | 3272 | 30.02 Ø | 5.36% |
| 14) Jan | 45 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1047 | 23.27 Ø | 1.72% |
| 15) Captain | 16 | 0 | 3 | 6 | 1 | 457 | 28.56 Ø | 0.75% |
| Summe: | 2370 | 315 | 315 | 2746 | 520 | 61014 | 25.74 Ø | 100% |
