Die letzten 12 Kegelabende
| Datum | B | Kegel-König | Pumpen-König | A | 9 | K | P | P Ø |
| 12.07.2024 | Stefan | Kauli | 6 | 11 | 0 | 159 | 26.50 Ø | |
| 09.08.2024 | Thorsten | Kauli | 7 | 5 | 0 | 165 | 23.57 Ø | |
| 06.09.2024 | Daniel | Kauli | 3 | 0 | 1 | 17 | 5.67 Ø | |
| 04.10.2024 | Ilge | Leuchte | 7 | 2 | 0 | 110 | 15.71 Ø | |
| 29.11.2024 | Ilge | JeyCe | 7 | 8 | 1 | 220 | 31.43 Ø | |
| 24.01.2025 | Daniel | JeyCe | 6 | 3 | 1 | 111 | 18.50 Ø | |
| 21.02.2025 | Daniel | 09) Kauli | 7 | 8 | 0 | 163 | 23.29 Ø | |
| 21.03.2025 | Ilge | Kauli | 7 | 3 | 1 | 100 | 14.29 Ø | |
| 16.05.2025 | Thorsten | JeyCe | 7 | 7 | 1 | 140 | 20.00 Ø | |
| 13.06.2025 | Daniel | Leuchte | 7 | 6 | 0 | 111 | 15.86 Ø | |
| 11.07.2025 | Molle | Kauli | 5 | 8 | 1 | 125 | 25.00 Ø | |
| 08.08.2025 | Daniel | Kauli | 7 | 7 | 2 | 132 | 18.86 Ø | |
| Summe: | 76 | 68 | 8 | 1553 | 20.43 Ø | |||
Abkürzungen: B - Bericht, A: Mitglieder anwesend, 9: Neunen am Abend, K: Kränze am Abend, P: Pumpen am Abend
Gesamt-Statistik - Mitglieder
| Übersicht Mitglieder | A | KK | PK | 9 | K | P | P Ø | P % |
| 01) Tom | 222 | 16 | 36 | 167 | 28 | 6127 | 27.60 Ø | 10.17% |
| 02) Ilge | 177 | 54 | 4 | 218 | 42 | 3996 | 22.58 Ø | 6.63% |
| 03) Horne | 231 | 33 | 24 | 350 | 63 | 5877 | 25.44 Ø | 9.76% |
| 04) Rüdi | 97 | 9 | 8 | 85 | 17 | 2373 | 24.46 Ø | 3.94% |
| 05) Thorsten | 146 | 14 | 7 | 148 | 34 | 3461 | 23.71 Ø | 5.75% |
| 06) Stefan | 254 | 27 | 19 | 180 | 24 | 6452 | 25.40 Ø | 10.71% |
| 07) JeyCe | 149 | 5 | 70 | 102 | 19 | 4855 | 32.58 Ø | 8.06% |
| 08) Molle | 107 | 36 | 4 | 141 | 36 | 2472 | 23.10 Ø | 4.10% |
| 09) Kauli | 232 | 13 | 49 | 182 | 32 | 6960 | 30.00 Ø | 11.55% |
| 10) Daniel | 302 | 82 | 4 | 794 | 164 | 5667 | 18.76 Ø | 9.41% |
| 11) Leuchte | 155 | 7 | 31 | 135 | 33 | 4490 | 28.97 Ø | 7.45% |
| 12) Flodda | 94 | 4 | 20 | 97 | 7 | 2732 | 29.06 Ø | 4.54% |
| 13) Bergi | 109 | 8 | 26 | 96 | 10 | 3272 | 30.02 Ø | 5.43% |
| 14) Jan | 45 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1047 | 23.27 Ø | 1.74% |
| 15) Captain | 16 | 0 | 3 | 6 | 1 | 457 | 28.56 Ø | 0.76% |
| Summe: | 2336 | 311 | 311 | 2711 | 519 | 60238 | 25.79 Ø | 100% |
