Die Ewige Tabelle der 12 Geschworenen von unserer Champions League um den DZG-Pokal.
Nr. | Name | Saison | Sp | S | N | H+ | H- | Diff | St+ | St- | Ges+ | Ges- | Diff | Punkte |
1 | Tom | 4 | 10 | 7 | 3 | 88 | 76 | 12 | 0 | 6 | 88 | 82 | 6 | 7 |
2 | Thorsten | 4 | 9 | 6 | 3 | 83 | 86 | -3 | 0 | 0 | 83 | 86 | -3 | 6 |
3 | Molle | 4 | 8 | 5 | 3 | 94 | 87 | 7 | 13 | 5 | 107 | 92 | 15 | 5 |
4 | Stefan | 4 | 9 | 5 | 4 | 101 | 92 | 9 | 0 | 0 | 101 | 92 | 9 | 5 |
5 | Kauli | 4 | 9 | 5 | 4 | 70 | 71 | -1 | 12 | 12 | 82 | 83 | -1 | 5 |
6 | Daniel | 4 | 8 | 5 | 3 | 68 | 73 | -5 | 6 | 5 | 74 | 78 | -4 | 5 |
7 | Leuchte | 4 | 8 | 4 | 4 | 78 | 64 | 14 | 0 | 0 | 78 | 64 | 14 | 4 |
8 | Rüdi | 4 | 7 | 3 | 4 | 80 | 62 | 18 | 0 | 0 | 80 | 62 | 18 | 3 |
9 | Bergi | 2 | 4 | 2 | 2 | 34 | 41 | -7 | 0 | 0 | 34 | 41 | -7 | 2 |
10 | JeyCe | 4 | 6 | 2 | 4 | 51 | 60 | -9 | 0 | 0 | 51 | 60 | -9 | 2 |
11 | Ilge | 4 | 6 | 2 | 4 | 53 | 63 | -10 | 5 | 7 | 58 | 70 | -12 | 2 |
12 | Flodda | 4 | 4 | 0 | 4 | 29 | 35 | -6 | 5 | 6 | 34 | 41 | -7 | 0 |
13 | Horne | 4 | 4 | 0 | 4 | 33 | 52 | -19 | 0 | 0 | 33 | 52 | -19 | 0 |
- | - | 50 | 92 | 46 | 46 | 862 | 862 | 0 | 41 | 41 | 903 | 903 | 0 | 46 |
Die Ewige Tabelle wird immer nach Abschluss einer Saison aktualisiert.