Datum | ||||||||||||
26.01.2024 | 20 | 23 | 26 | 24 | 25 | 12 | ||||||
23.02.2024 | 16 | 14 | 18 | 21 | 20 | 11 | 14 | 18 | ||||
22.03.2024 | ||||||||||||
19.04.2024 | ||||||||||||
17.05.2024 | ||||||||||||
14.06.2024 | ||||||||||||
12.07.2024 | ||||||||||||
09.08.2024 | ||||||||||||
06.09.2024 | ||||||||||||
04.10.2024 | ||||||||||||
01.11.2024 | ||||||||||||
29.11.2024 | ||||||||||||
27.12.2024 | ||||||||||||
Summe: | 36 | 14 | 0 | 0 | 23 | 44 | 45 | 0 | 45 | 23 | 14 | 18 |
In der Pumpenstatistik 2024 erhaltet Ihr eine Übersicht der Pumpenstriche und der Pumpenkönige der jeweiligen Kegelabende. Neben Pumpen gibt es Pumpenstriche für verloren Spiele, ungültige Würfe bei Kegelspielen und bei Neunen oder Kränzen erhalten die anderen Pumpenstriche.
Datum | ||||||||||||
26.01.2024 | 20 | 23 | 26 | 24 | 25 | 12 | ||||||
23.02.2024 | 16 | 14 | 18 | 21 | 20 | 11 | 14 | 18 | ||||
22.03.2024 | ||||||||||||
19.04.2024 | ||||||||||||
17.05.2024 | ||||||||||||
14.06.2024 | ||||||||||||
12.07.2024 | ||||||||||||
09.08.2024 | ||||||||||||
06.09.2024 | ||||||||||||
04.10.2024 | ||||||||||||
01.11.2024 | ||||||||||||
29.11.2024 | ||||||||||||
27.12.2024 | ||||||||||||
Summe: | 36 | 14 | 0 | 0 | 23 | 44 | 45 | 0 | 45 | 23 | 14 | 18 |
Der Kegelclub "Die 12 Geschworenen" wurde 1993 durch zwölf Mitglieder im westfälischen Münster gegründet.
Wir treffen uns alle vier Wochen im Sport-Center Borkstrasse in geselliger Runde.