Steckbrief - Daniel - Webmaster | ||
Name: | Daniel | |
Geburtstag: | 16. Juli 1975 | |
Sternzeichen: | Krebs | |
Größe: | 183 cm | |
Gewicht: | 75 kg | |
Augenfarbe: | grün | |
Spitzname: | Dabri | |
Amt: | CD-Wart und Webmaster | |
1
1
4
|
Gesamt - Statistiken
Königskegeln | persönlicher Wert | Clubwert | ||||||||||
Bestes Eregbnis | 31 | + | 27 | = | 58 | (26.04.2019) | 35 | + | 25 | = | 60 | (16.11.2012) |
Durchschnitt | 30.30 | + | 10.85 | = | 41.16 | - | 27.45 | + | 9.26 | = | 36.71 | - |
Allgemein | Wert Daniel | Clubwert | ||
meisten Neuner/Abend | 10 | (18.10.2013) | 10 | (18.10.2013) |
meisten Kränze/Abend | 4 | (29.03.2018) | 4 | (29.03.2018) |
5 Wurf in die Vollen | 40 | (13.01.2011) | 41 | (05.06.2009) |
3 Wurf in Abräumen | 27 | (06.04.2012) | 27 | (07.12.2007) |
große Hausnummer | 997 | (19.09.2014) | 997 | (19.09.2014) |
große Hausnummer - Ø Total | 654.92 Ø | - | 583.24 Ø | - |
große Hausnummer - Ø Wurf | 5.66 Ø | - | 5.19 Ø | - |
kleine Hausnummer | 111 | (02.04.2004) | 111 | (14.01.2000) |
kleine Hausnummer - Ø Total | 346.21 Ø | - | 529.32 Ø | - |
kleine Hausnummer - Ø Wurf | 3.29 Ø | - | 4.84 Ø | - |
Pumpen | Wert Daniel | Clubwert | ||
wenigsten Pumpen/Abend | 4 | (24.08.2001) | 4 | (24.08.2001) |
meisten Pumpen/Abend | 61 | (06.06.2008) | 74 | (06.06.2008) |
Pumpen-Durchschnitt | 19.07 Ø | - | 26.03 Ø | - |
Pumpen-Durchschnitt - Top | 19.03 Ø | - | 23.94 Ø | - |
Pumpen-Durchschnitt - Flop | 20.83 Ø | - | 26.68 Ø | - |
Jahres - Statistiken
Übersicht Daniel | A | KK | PK | 9 | K | P | P Ø | P % |
2000 | 9 | 5 | 0 | - | - | 166 | 18.44 Ø | 9.68% |
2001 | 12 | 2 | 0 | - | - | 267 | 22.25 Ø | 10.56% |
2002 | 12 | 3 | 1 | 25 | 1 | 266 | 22.17 Ø | 8.86% |
2003 | 12 | 3 | 0 | 32 | 7 | 190 | 15.83 Ø | 8.55% |
2004 | 13 | 2 | 3 | 36 | 11 | 266 | 20.46 Ø | 11.08% |
2005 | 11 | 3 | 0 | 32 | 6 | 226 | 20.55 Ø | 9.27% |
2006 | 13 | 4 | 0 | 19 | 9 | 197 | 15.15 Ø | 8.63% |
2007 | 12 | 2 | 0 | 11 | 10 | 243 | 20.25 Ø | 11.34% |
2008 | 14 | 3 | 0 | 18 | 5 | 292 | 20.86 Ø | 9.87% |
2009 | 12 | 2 | 0 | 46 | 4 | 279 | 23.25 Ø | 8.82% |
2010 | 13 | 4 | 0 | 33 | 6 | 260 | 20.00 Ø | 9.13% |
2011 | 13 | 1 | 0 | 45 | 1 | 245 | 18.85 Ø | 9.34% |
2012 | 13 | 3 | 0 | 60 | 7 | 283 | 21.77 Ø | 8.45% |
2013 | 13 | 2 | 0 | 58 | 10 | 321 | 24.69 Ø | 10.61% |
2014 | 12 | 4 | 0 | 52 | 9 | 245 | 20.42 Ø | 9.18% |
2015 | 10 | 3 | 0 | 45 | 10 | 194 | 19.40 Ø | 10.32% |
2016 | 12 | 1 | 0 | 42 | 7 | 256 | 21.33 Ø | 9.52% |
2017 | 12 | 4 | 0 | 35 | 11 | 214 | 17.83 Ø | 8.70% |
2018 | 13 | 3 | 0 | 27 | 11 | 218 | 16.77 Ø | 8.81% |
2019 | 13 | 3 | 0 | 40 | 16 | 248 | 19.08 Ø | 8.37% |
2020 | 10 | 6 | 0 | 45 | 11 | 178 | 17.80 Ø | 10.58% |
2021 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 67 | 9.57 Ø | 9.12% |
2022 | 12 | 4 | 0 | 20 | 2 | 158 | 13.17 Ø | 9.11% |
2023 | 12 | 6 | 0 | 27 | 4 | 170 | 14.17 Ø | 9.69% |
2024 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 11.50 Ø | 8.78% |
Summe: | 287 | 75 | 4 | 762 | 159 | 5472 | 19.07 Ø | 9.43% |
Liga - Statistiken
Bestwerte | Wert Daniel | Gegner | Datum |
Höchster Sieg | 32:14 | Captain | 20.09.2003 |
Höchste Niederlage | 23:32 | Jan | 28.06.2003 |
27:36 | Molle | 01.07.2005 | |
Meisten Holz - Spiel | 38 | Bergi | 31.12.2008 |
Meisten Gegenholz - Spiel | 37 | Ilge | 06.01.2006 |
Wenigsten Holz - Spiel | 16 | Leuchte | 09.11.2007 |
Wenigsten Gegenholz - Spiel | 14 | Captain | 20.09.2003 |
Ewige Tabelle | 3. Platz | ||
Platzierung Liga - Beste | Liga 1 - Meister | ||
Platzierung Liga - Schlechteste | Liga 1 - Platz 6 |
Spiele und Holz | Wert Daniel | Saisons |
Spiele Gesamt | 55 | 8 |
Spiele Liga 1 | 55 | 8 |
Spiele Liga 2 | 0 | 0 |
Punkte Gesamt | 88 | 8 |
Punkte Liga 1 | 88 | 8 |
Punkte Liga 2 | 0 | 0 |
Holz - Gesamt | 1589 | 8 |
Holz - 1. Liga | 1589 | 8 |
Holz - 2. Liga | 0 | 0 |
Gegenholz - Gesamt | 1531 | 8 |
Gegenholz - 1. Liga | 1531 | 8 |
Gegenholz - 2. Liga | 0 | 0 |
Holz - Ø Spiel | 28.89 Ø | |
Gegenholz - Ø Spiel | 27.84 Ø | |
Holz - Ø Wurf | 5.78 Ø | |
Gegenholz - Ø Wurf | 5.57 Ø | |
Siege | 28 | |
Unentschieden | 4 | |
Niederlagen | 23 |
Pokal - Statistiken
Bestwerte | Wert Daniel | Gegner | Saison |
Höchster Sieg | 14:8 | Thorsten | 2014/2015 |
Höchste Niederlage | 8:15 | Stefan | 2012/2013 |
8:15 | Thorsten | 2016/2017 | |
Meisten Holz - Spiel | 14 | Thorsten | 2014/2015 |
Meisten Gegenholz - Spiel | 15 | Stefan | 2012/2013 |
15 | Thorsten | 2016/2017 | |
Wenigsten Holz - Spiel | 3 | Stefan | 2010/2011 |
Wenigsten Gegenholz - Spiel | 3 | Kauli | 2014/2015 |
Platzierung - Beste | Sieger | ||
Platzierung - Schlechteste | 2. Runde |
Spiele und Holz | Wert Daniel | Saisons |
Spiele Gesamt | 8 | 4 |
Holz - Gesamt | 68 | 4 |
Gegenholz - Gesamt | 73 | 4 |
Holz - Ø Total | 8.50 Ø | |
Gegenholz - Ø Total | 9.12 Ø | |
Siege | 5 | |
davon in Verlängerung | 1 | |
Niederlagen | 3 | |
davon in Verlängerung | 0 |