Platz | Team | Quote | Anzahl Siege |
1 | Tafelseite | 62.05% | 188 |
2 | Wandseite | 37.95% | 115 |
Wandseite | Tafelseite |
Präsi | Horne |
Rüdi | Ilge |
JeyCe | Molle |
Kauli | Thorsten |
Flodda | Stefan |
Leuchte | Daniel |
Längste Siegesserie | ||
11 | Tafelseite | (06.05.2011 - 13.01.2012) |
Stats 2025-2021
Datum | Sieger | |
23.02.2024 | Tafelseite | |
26.01.2024 | Wandseite | |
01.12.2023 | Tafelseite | |
03.11.2023 | Tafelseite | |
06.10.2023 | Tafelseite | |
08.09.2023 | Tafelseite | |
11.08.2023 | Wandseite | |
14.07.2023 | Tafelseite | |
16.06.2023 | Tafelseite | |
19.05.2023 | Tafelseite | |
21.04.2023 | Wandseite | |
24.03.2023 | Wandseite | |
24.02.2023 | Wandseite | |
27.01.2023 | Wandseite | |
02.12.2022 | Tafelseite | |
04.11.2022 | Tafelseite | |
07.10.2022 | Wandseite | |
09.09.2022 | Wandseite | |
12.08.2022 | Tafelseite | |
15.07.2022 | Wandseite | |
17.06.2022 | Tafelseite | |
20.05.2022 | Tafelseite | |
22.04.2022 | Wandseite | |
25.03.2022 | Tafelseite | |
25.02.2022 | Tafelseite | |
28.01.2022 | Wandseite | |
03.12.2021 | Tafelseite | |
09.10.2021 | Tafelseite | |
10.09.2021 | Tafelseite | |
13.08.2021 | Wandseite | |
16.07.2021 | Tafelseite | |
18.06.2021 | Tafelseite |
Stats 2020-2016
Datum | Sieger | |
04.12.2020 | Tafelseite | |
06.11.2020 | Tafelseite | |
09.10.2020 | Tafelseite | |
11.09.2020 | Tafelseite | |
14.08.2020 | Tafelseite | |
17.07.2020 | Tafelseite | |
19.06.2020 | Tafelseite | |
28.02.2020 | Wandseite | |
28.02.2020 | Tafelseite | |
31.01.2020 | Tafelseite | |
06.12.2019 | Tafelseite | |
08.11.2019 | Wandseite | |
11.10.2019 | Tafelseite | |
13.09.2019 | Wandseite | |
19.07.2019 | Tafelseite | |
19.07.2019 | Wandseite | |
21.06.2019 | Wandseite | |
24.05.2019 | Wandseite | |
26.04.2019 | Tafelseite | |
29.03.2019 | Wandseite | |
01.03.2019 | Tafelseite | |
01.02.2019 | Wandseite | |
04.01.2019 | Wandseite | |
07.12.2018 | Wandseite | |
09.11.2018 | Tafelseite | |
12.10.2018 | Wandseite | |
14.09.2018 | Tafelseite | |
17.08.2018 | Tafelseite | |
20.07.2018 | Wandseite | |
22.06.2018 | Tafelseite | |
Wandseite | ||
25.05.2018 | Wandseite | |
27.04.2018 | Tafelseite | |
29.03.2018 | Tafelseite | |
02.03.2018 | Wandseite | |
02.02.2018 | Tafelseite | |
05.01.2018 | Tafelseite | |
08.12.2017 | Tafelseite | |
Wandseite | ||
10.11.2017 | Tafelseite | |
13.10.2017 | Tafelseite | |
18.08.2017 | Tafelseite | |
21.07.2017 | Tafelseite | |
23.06.2017 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
26.05.2017 | Tafelseite | |
Wandseite | ||
28.04.2017 | Wandseite | |
31.03.2017 | Tafelseite | |
03.03.2017 | Tafelseite | |
03.02.2017 | Tafelseite | |
06.01.2017 | Wandseite | |
09.12.2016 | Wandseite | |
11.11.2016 | Tafelseite | |
14.10.2016 | Tafelseite | |
16.09.2016 | Tafelseite | |
19.08.2016 | Tafelseite | |
24.06.2016 | Wandseite | |
27.05.2016 | Tafelseite | |
29.04.2016 | Tafelseite | |
01.04.2016 | Wandseite | |
04.03.2016 | Wandseite | |
05.02.2016 | Wandseite | |
08.01.2016 | Tafelseite |
Stats 2015-2011
Datum | Sieger | |
11.12.2015 | Wandseite | |
13.11.2015 | Tafelseite | |
16.10.2015 | Wandseite | |
Wandseite | ||
21.08.2015 | Wandseite | |
24.07.2015 | Tafelseite | |
29.05.2015 | Wandseite | |
03.04.2015 | Tafelseite | |
06.03.2015 | Tafelseite | |
06.02.2015 | Tafelseite | |
09.01.2015 | Wandseite | |
12.12.2014 | Wandseite | |
14.11.2014 | Tafelseite | |
19.09.2014 | Tafelseite | |
25.07.2014 | Wandseite | |
27.06.2014 | Tafelseite | |
30.05.2014 | Wandseite | |
02.05.2014 | Wandseite | |
Wandseite | ||
04.04.2014 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
07.03.2014 | Tafelseite | |
07.02.2014 | Tafelseite | |
10.01.2014 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
13.12.2013 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
15.11.2013 | Tafelseite | |
Wandseite | ||
18.10.2013 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
20.09.2013 | Wandseite | |
23.08.2013 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
26.07.2013 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
28.06.2013 | Wandseite | |
31.05.2013 | Wandseite | |
Wandseite | ||
03.05.2013 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
05.04.2013 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
08.03.2013 | Tafelseite | |
08.02.2013 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
Wandseite | ||
11.01.2013 | Tafelseite | |
Wandseite | ||
14.12.2012 | Tafelseite | |
16.11.2012 | Wandseite | |
Wandseite | ||
Tafelseite | ||
19.10.2012 | Tafelseite | |
21.09.2012 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
24.08.2012 | Wandseite | |
29.06.2012 | Tafelseite | |
Wandseite | ||
01.06.2012 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
04.05.2012 | Wandseite | |
Wandseite | ||
06.04.2012 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
Wandseite | ||
09.03.2012 | Tafelseite | |
10.02.2012 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
13.01.2012 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
16.12.2011 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
21.10.2011 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
23.09.2011 | Tafelseite | |
26.08.2011 | Tafelseite | |
01.07.2011 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
06.05.2011 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
08.04.2011 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
Wandseite | ||
11.03.2011 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
11.02.2011 | Wandseite | |
14.01.2011 | Wandseite |
Stats 2010-2006
Datum | Sieger | |
17.12.2010 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
19.11.2010 | Tafelseite | |
22.10.2010 | Tafelseite | |
24.09.2010 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
Tafelseite | ||
27.08.2010 | Tafelseite | |
30.07.2010 | Wandseite | |
02.07.2010 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
04.06.2010 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
07.05.2010 | Tafelseite | |
09.04.2010 | Tafelseite | |
12.03.2010 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
Wandseite | ||
12.02.2010 | Tafelseite | |
15.01.2010 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
Tafelseite | ||
18.12.2009 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
20.11.2009 | Tafelseite | |
23.10.2009 | Tafelseite | |
25.09.2009 | Tafelseite | |
Tafelseite | ||
28.08.2009 | Wandseite | |
Wandseite | ||
31.07.2009 | Tafelseite | |
03.07.2009 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
05.06.2009 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
08.05.2009 | Tafelseite | |
10.04.2009 | Wandseite | |
13.03.2009 | Tafelseite | |
13.02.2009 | Tafelseite | |
Wandseite | ||
Tafelseite | ||
16.01.2009 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
Tafelseite | ||
19.12.2008 | Wandseite | |
21.11.2008 | Tafelseite | |
24.10.2008 | Tafelseite | |
26.09.2008 | Wandseite | |
29.08.2008 | Tafelseite | |
01.08.2008 | Wandseite | |
04.07.2008 | Tafelseite | |
06.06.2008 | Wandseite | |
09.05.2008 | Wandseite | |
11.04.2008 | Tafelseite | |
14.03.2008 | Tafelseite | |
15.02.2008 | Tafelseite | |
01.02.2008 | Wandseite | |
04.01.2008 | Wandseite | |
07.12.2007 | Tafelseite | |
09.11.2007 | Tafelseite | |
12.10.2007 | Tafelseite | |
17.08.2007 | Wandseite | |
20.07.2007 | Wandseite | |
25.05.2007 | Wandseite | |
27.04.2007 | Wandseite | |
30.03.2007 | Wandseite | |
02.02.2007 | Tafelseite | |
05.01.2007 | Tafelseite | |
08.12.2006 | Tafelseite | |
10.11.2006 | Wandseite | |
13.10.2006 | Tafelseite | |
15.09.2006 | Tafelseite | |
18.08.2006 | Tafelseite | |
21.07.2006 | Tafelseite | |
26.05.2006 | Wandseite | |
31.03.2006 | Wandseite | |
Tafelseite | ||
03.03.2006 | Tafelseite | |
03.02.2006 | Wandseite | |
06.01.2006 | Tafelseite |
Stats 2005-2000
Datum | Sieger | |
09.12.2005 | Tafelseite | |
11.11.2005 | Tafelseite | |
14.10.2005 | Tafelseite | |
16.09.2005 | Tafelseite | |
19.08.2005 | Tafelseite | |
19.08.2005 | Tafelseite | |
22.07.2005 | Wandseite | |
24.06.2005 | Tafelseite | |
29.04.2005 | Tafelseite | |
29.04.2005 | Tafelseite | |
01.04.2005 | Wandseite | |
04.03.2005 | Tafelseite | |
04.02.2005 | Tafelseite | |
07.01.2005 | Wandseite | |
10.12.2004 | Tafelseite | |
12.11.2004 | Tafelseite | |
17.09.2004 | Wandseite | |
20.08.2004 | Wandseite | |
23.07.2004 | Wandseite | |
25.06.2004 | Wandseite | |
28.05.2004 | Tafelseite | |
02.04.2004 | Wandseite | |
05.03.2004 | Tafelseite | |
06.02.2004 | Tafelseite | |
09.01.2004 | Tafelseite | |
12.12.2003 | Tafelseite | |
14.11.2003 | Tafelseite | |
17.10.2003 | Tafelseite | |
19.09.2003 | Tafelseite | |
22.08.2003 | Wandseite | |
25.07.2003 | Wandseite | |
27.06.2003 | Tafelseite | |
30.05.2003 | Wandseite | |
02.05.2003 | Wandseite | |
04.04.2003 | Tafelseite | |
07.03.2003 | Tafelseite | |
28.06.2002 | Wandseite | |
08.03.2002 | Wandseite | |
30.06.2001 | Tafelseite |