Saison | Max. Holz | Spieltag | Liga | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Holz 1 | Holz 2 |
Saison 7 | 40 | 4 | 1. Liga | 26.08.2011 | Tom | Molle | 37 | 40 |
Saison 8 | 40 | 1 | 2. Liga | 01.06.2012 | Thorsten | Bergi | 0 | 40 |
Saison 6 | 39 | 1 | 1. Liga | 12.03.2010 | Molle | Tom | 39 | 20 |
Saison 6 | 38 | 7 | 1. Liga | 11.02.2011 | Horne | Ilge | 32 | 38 |
Saison 4 | 38 | 99 | Relegation | 31.12.2008 | Daniel | Bergi | 38 | 33 |
Saison 1 | 37 | 4 | 1. Liga | 09.03.2003 | Rüdi | Daniel | 27 | 37 |
Saison 3 | 37 | 4 | 1. Liga | 06.01.2006 | Horne | Thorsten | 37 | 32 |
Saison 4 | 37 | 6 | 1. Liga | 28.03.2008 | Molle | Horne | 34 | 37 |
Saison 5 | 37 | 1 | 1. Liga | 16.01.2009 | Ilge | Daniel | 37 | 32 |
Saison 5 | 37 | 6 | 1. Liga | 23.10.2009 | Molle | Ilge | 31 | 37 |
Saison 6 | 37 | 1 | 1. Liga | 12.03.2010 | Daniel | Horne | 29 | 37 |
Saison 7 | 37 | 7 | 1. Liga | 10.02.2012 | Rüdi | Ilge | 35 | 37 |
Saison 7 | 37 | 5 | 2. Liga | 10.02.2012 | Stefan | Kauli | 37 | 32 |
Saison 8 | 37 | 2 | 1. Liga | 24.08.2012 | Rüdi | Horne | 27 | 37 |
Saison 8 | 37 | 3 | 1. Liga | 16.11.2012 | Horne | Ilge | 37 | 34 |
Saison 8 | 37 | 5 | 1. Liga | 05.04.2013 | Horne | Stefan | 28 | 37 |
Saison 1 | 36 | 4 | 1. Liga | 09.03.2003 | Ilge | Tom | 36 | 19 |
Saison 1 | 36 | 12 | 1. Liga | 06.04.2004 | Kauli | Bergi | 34 | 36 |
Saison 2 | 36 | 5 | 1. Liga | 07.01.2005 | Molle | Daniel | 36 | 27 |
Saison 3 | 36 | 3 | 2. Liga | 11.11.2005 | JeyCe | Flodda | 31 | 36 |
Saison 4 | 36 | 7 | 1. Liga | 20.06.2008 | Leuchte | Ilge | 22 | 36 |
Saison 6 | 36 | 2 | 1. Liga | 07.02.2010 | Stefan | Molle | 28 | 36 |
Saison 6 | 36 | 5 | 1. Liga | 22.10.2010 | Molle | Daniel | 36 | 34 |
Saison 6 | 36 | 4 | 2. Liga | 17.12.2010 | Bergi | Leuchte | 31 | 36 |
Saison 7 | 36 | 2 | 1. Liga | 08.04.2011 | Rüdi | Molle | 31 | 36 |
Saison 7 | 36 | 7 | 1. Liga | 10.02.2012 | Daniel | Horne | 32 | 36 |
Saison 8 | 36 | 6 | 1. Liga | 20.08.2013 | Stefan | Molle | 35 | 36 |
Saison 8 | 36 | 3 | 2. Liga | 05.04.2013 | Bergi | Flodda | 36 | 27 |
Saison 8 | 36 | 4 | 2. Liga | 20.08.2013 | Kauli | Bergi | 22 | 36 |
Saison 8 | 36 | 5 | 2. Liga | 04.04.2014 | JeyCe | Thorsten | 21 | 36 |
Saison 1 | 35 | 8 | 1. Liga | 27.07.2003 | Stefan | Horne | 28 | 35 |
Saison 1 | 35 | 12 | 1. Liga | 06.04.2004 | Jan | Ilge | 35 | 34 |
Saison 2 | 35 | 6 | 1. Liga | 04.03.2005 | Horne | Bergi | 35 | 5 |
Saison 3 | 35 | 3 | 1. Liga | 11.11.2005 | Stefan | Molle | 31 | 35 |
Saison 3 | 35 | 7 | 1. Liga | 21.07.2006 | Molle | Horne | 35 | 21 |
Saison 3 | 35 | 2 | 2. Liga | 16.09.2005 | Flodda | Rüdi | 25 | 35 |
Saison 4 | 35 | 1 | 1. Liga | 30.03.2007 | Ilge | Horne | 35 | 27 |
Saison 4 | 35 | 3 | 1. Liga | 14.09.2007 | Leuchte | Horne | 32 | 35 |
Saison 4 | 35 | 3 | 1. Liga | 14.09.2007 | Ilge | Molle | 28 | 35 |
Saison 5 | 35 | 1 | 2. Liga | 16.01.2009 | Tom | Bergi | 31 | 35 |
Saison 5 | 35 | 4 | 2. Liga | 03.07.2009 | Thorsten | Tom | 25 | 35 |
Saison 6 | 35 | 3 | 1. Liga | 02.07.2010 | Molle | Horne | 35 | 27 |
Saison 6 | 35 | 3 | 1. Liga | 02.07.2010 | Rüdi | Ilge | 33 | 35 |
Saison 6 | 35 | 4 | 1. Liga | 27.08.2010 | Ilge | Molle | 35 | 32 |
Saison 7 | 35 | 1 | 1. Liga | 11.03.2011 | Ilge | Leuchte | 35 | 31 |
Saison 7 | 35 | 4 | 1. Liga | 26.08.2011 | Leuchte | Daniel | 32 | 35 |
Saison 7 | 35 | 5 | 1. Liga | 21.10.2011 | Rüdi | Leuchte | 35 | 27 |
Saison 8 | 35 | 1 | 1. Liga | 01.06.2012 | Stefan | Ilge | 35 | 29 |
Saison 8 | 35 | 4 | 1. Liga | 11.01.2013 | Ilge | Molle | 27 | 35 |
Saison 8 | 35 | 3 | 2. Liga | 05.04.2013 | Thorsten | Kauli | 35 | 19 |
Stand: Nach Abschluss der Saison 8